根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2026年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2026年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105646000001332 | 柳亦男 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 413 | 89.88 | 86.24 | 是 | |
105646000008755 | 刘丽婉 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 380 | 91.96 | 83.98 | 是 | |
105646000005768 | 梁子珊 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 368 | 92.4 | 83 | 是 | |
105646000006776 | 李肖涵 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 378 | 90.12 | 82.86 | 是 | |
105646000003370 | 甘文娟 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 376 | 90.2 | 82.7 | 是 | |
105646000003541 | 谢帆 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 398 | 84.88 | 82.24 | 是 | |
105646000002452 | 董娇 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 371 | 90.16 | 82.18 | 是 | |
105646000001582 | 王晨卿 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 361 | 89.72 | 80.96 | 是 | |
105646000008764 | 谭恺睿 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 352 | 91.26 | 80.83 | 是 | |
105646000001435 | 邓晓雅 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 367 | 87.48 | 80.44 | 是 | |
105646000003705 | 许学颖 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 360 | 88.16 | 80.08 | 是 | |
105646000001729 | 方荷 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 352 | 88.48 | 79.44 | 是 | |
105646000001581 | 王紫彤 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 337 | 89.34 | 78.37 | 是 | |
105646000002449 | 李渊 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 354 | 85.76 | 78.28 | 是 | |
105646000008766 | 程冠鸣 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 341 | 88.18 | 78.19 | 是 | |
105646000008759 | 谭博华 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 334 | 89.02 | 77.91 | 是 | |
105646000008753 | 林瑞和 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 344 | 87 | 77.9 | 是 | |
105646000005907 | 韦思逸 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 357 | 84.14 | 77.77 | 是 | |
105646000006775 | 陈宇涵 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 373 | 80.8 | 77.7 | 是 | |
105646000004705 | 阮胜明 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 344 | 84.92 | 76.86 | 是 | |
105646000008762 | 薛哲威 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 311 | 91.24 | 76.72 | 是 | |
105646000000729 | 徐晓羽 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 324 | 88.26 | 76.53 | 是 | |
105646000001047 | 陈鑫 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 333 | 86.24 | 76.42 | 是 | |
105646000003368 | 黄欣婷 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 318 | 87.16 | 75.38 | 是 | |
105646000001826 | 杨韵琪 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 361 | 78.5 | 75.35 | 是 | |
105646000008403 | 杨春雨 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 301 | 90.5 | 75.35 | 是 | |
105646000003277 | 林子琪 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 324 | 85.82 | 75.31 | 是 | |
105646000000564 | 宋冰 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 301 | 89.44 | 74.82 | 是 | |
105646000002825 | 侯玉婷 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 321 | 84.98 | 74.59 | 是 | |
105646000001058 | 金喆 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 338 | 81.08 | 74.34 | 是 | |
105646000000531 | 李欣阳 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 330 | 81.18 | 73.59 | 是 | |
105646000002619 | 李园园 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 325 | 81.16 | 73.08 | 是 | |
105646000002450 | 闫程烨 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 320 | 81.46 | 72.73 | 是 | |
105646000007970 | 丁小吉 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 279 | 88.56 | 72.18 | 是 | |
105646000008757 | 李嘉杰 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 342 | 75.86 | 72.13 | 是 | |
105646000003371 | 谭香 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 316 | 80.76 | 71.98 | 是 | |
105646000007505 | 吴雅薇 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 308 | 82.08 | 71.84 | 是 | |
105646000008760 | 刘佳悦 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 264 | 90.18 | 71.49 | 是 | |
105646000008758 | 李越 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 285 | 85.22 | 71.11 | 是 | |
105646000000532 | 汤政烨 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 292 | 82.88 | 70.64 | 是 | |
105646000005767 | 郑育嘉 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 299 | 79.36 | 69.58 | 是 | |
105646000001119 | 林兰晞 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 298 | 74.5 | 67.05 | 是 | |
105646000008763 | 陆展栩 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 272 | 79.02 | 66.71 | 候补1 | |
105646000008754 | 叶俐利 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 313 | 63.28 | 62.94 | 候补2 | |
105646000002451 | 范怡涵 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 281 | 68.1 | 62.15 | 候补3 | |
105646000003539 | 刘思维 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 265 | 67.66 | 60.33 | 候补4 | |
105646000007972 | 杨苗 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 283 | 63.66 | 60.13 | 候补5 | |
105646000001258 | 谢鹭 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 268 | 66.66 | 60.13 | 候补6 | |
105646000008765 | 金向秀 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 279 | 64.3 | 60.05 | 候补7 | |
105646000002454 | 王丽珍 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 290 | 61.96 | 59.98 | 候补8 | |
105646000004515 | 邓彩琼 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 253 | 67.84 | 59.22 | 候补9 | |
105646000007971 | 普伟友 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 253 | 62.22 | 56.41 | 候补10 | |
105646000008761 | 吴亦佳 | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 244 | 62.26 | 55.53 | 候补11 | |
105646000006091 | 黄** | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 259 | 59.88 | 55.84 | 否 | |
105646000002453 | 雷** | 非定向 | 林学(090700) | 全日制 | 学术型 | 262 | 0 | 26.2 | 否 | 缺考 |
105646000001160 | 钟巧丽 | 非定向 | 草学(090900) | 全日制 | 学术型 | 311 | 85.52 | 73.86 | 是 | |
105646000008405 | 黄泽文 | 非定向 | 草学(090900) | 全日制 | 学术型 | 301 | 83.8 | 72 | 是 | |
105646000008300 | 卢峥旭 | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 304 | 84.12 | 72.46 | 是 | |
105646000008301 | 黄晓毅 | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 308 | 82.1 | 71.85 | 是 | |
105646000009770 | 叶青仪 | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 274 | 79.24 | 67.02 | 是 | |
105646000000671 | 李** | 非定向 | 农艺与种业(095131) | 全日制 | 专业型 | 300 | 52.88 | 56.44 | 否 | |
105646000010857 | 梁沐曙 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 408 | 92.12 | 86.86 | 是 | |
105646000010899 | 冯千芸 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 380 | 96.26 | 86.13 | 是 | |
105646000010929 | 赵果果 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 391 | 93.9 | 86.05 | 是 | |
105646000010919 | 宁静 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 397 | 90.24 | 84.82 | 是 | |
105646000010953 | 龙楚源 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 383 | 92.94 | 84.77 | 是 | |
105646000010948 | 苏海琪 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 378 | 93.44 | 84.52 | 是 | |
105646000010887 | 高琪越 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 377 | 93.14 | 84.27 | 是 | |
105646000010896 | 高梓毅 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 373 | 93.26 | 83.93 | 是 | |
105646000010956 | 丁枫晚 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 389 | 89.94 | 83.87 | 是 | |
105646000010889 | 方心玥 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 395 | 88.68 | 83.84 | 是 | |
105646000010941 | 梁志杰 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 380 | 91.68 | 83.84 | 是 | |
105646000010930 | 汤晓轩 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 384 | 90.78 | 83.79 | 是 | |
105646000010886 | 高芷青 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 390 | 89.32 | 83.66 | 是 | |
105646000010901 | 周筱恬 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 378 | 90.2 | 82.9 | 是 | |
105646000010957 | 王云春 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 379 | 89.76 | 82.78 | 是 | |
105646000010924 | 魏静怡 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 383 | 88.38 | 82.49 | 是 | |
105646000010914 | 刘雨昕 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 364 | 91.7 | 82.25 | 是 | |
105646000010960 | 杨恺儿 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 373 | 89.88 | 82.24 | 是 | |
105646000010955 | 刘涓 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 365 | 91.34 | 82.17 | 是 | |
105646000010959 | 艾昱洁 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 352 | 93.52 | 81.96 | 是 | |
105646000010907 | 徐复宇 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 380 | 87.54 | 81.77 | 是 | |
105646000010908 | 武栋 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 364 | 90.74 | 81.77 | 是 | |
105646000010923 | 王玉辉 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 370 | 89.4 | 81.7 | 是 | |
105646000010894 | 黄子涵 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 351 | 92.5 | 81.35 | 是 | |
105646000010933 | 莫达松 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 364 | 89.38 | 81.09 | 是 | |
105646000010947 | 罗佳炜 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 360 | 88.82 | 80.41 | 是 | |
105646000010874 | 陈智康 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 341 | 92.22 | 80.21 | 是 | |
105646000010940 | 汤清涛 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 358 | 88.8 | 80.2 | 是 | |
105646000010946 | 郭昱彤 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 344 | 91.32 | 80.06 | 是 | |
105646000010918 | 白会会 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 354 | 88.94 | 79.87 | 是 | |
105646000010904 | 王贺 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 361 | 87.02 | 79.61 | 是 | |
105646000010897 | 黄雅艳 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 369 | 85.12 | 79.46 | 是 | |
105646000010931 | 彭湘煜 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 354 | 87.86 | 79.33 | 是 | |
105646000010945 | 乔景钰 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 364 | 85.48 | 79.14 | 是 | |
105646000010920 | 王若彤 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 347 | 88.42 | 78.91 | 是 | |
105646000010925 | 刘茵林 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 343 | 89.16 | 78.88 | 是 | |
105646000010958 | 周丹彤 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 338 | 89.92 | 78.76 | 是 | |
105646000010910 | 赖雅琴 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.48 | 78.74 | 是 | |
105646000010891 | 崔鑫 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 345 | 87.98 | 78.49 | 是 | |
105646000010895 | 肖琪霏 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 331 | 90.32 | 78.26 | 是 | |
105646000010903 | 冯琳静 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 338 | 88.84 | 78.22 | 是 | |
105646000010962 | 吴秀珅 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 340 | 88.32 | 78.16 | 是 | |
105646000010913 | 张亚缘 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 344 | 86.44 | 77.62 | 是 | |
105646000010963 | 周弋翔 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 343 | 86.1 | 77.35 | 是 | |
105646000010915 | 叶芷琳 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 338 | 86.72 | 77.16 | 是 | |
105646000010873 | 章雅茗 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 320 | 90.32 | 77.16 | 是 | |
105646000010861 | 陈希 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 339 | 86.08 | 76.94 | 是 | |
105646000010934 | 杨佳玲 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 335 | 86.62 | 76.81 | 是 | |
105646000010876 | 罗景涛 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 341 | 85.3 | 76.75 | 是 | |
105646000010964 | 邱瑜桓 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 342 | 84.54 | 76.47 | 是 | |
105646000010902 | 郭紫茹 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 338 | 85.26 | 76.43 | 是 | |
105646000010880 | 李江霞 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 335 | 85.8 | 76.4 | 是 | |
105646000010935 | 陈景岚 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 337 | 84.96 | 76.18 | 是 | |
105646000010952 | 王佳燕 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 334 | 85.5 | 76.15 | 是 | |
105646000010877 | 罗湘言 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.26 | 76.03 | 是 | |
105646000010882 | 郭家仪 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 336 | 84.74 | 75.97 | 是 | |
105646000010942 | 李承熹 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 335 | 84.5 | 75.75 | 是 | |
105646000010937 | 晏巍 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 325 | 86.38 | 75.69 | 是 | |
105646000010863 | 童玥 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 317 | 87.98 | 75.69 | 是 | |
105646000010928 | 蒋莉 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 331 | 84.68 | 75.44 | 是 | |
105646000010916 | 戚登月 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 325 | 83.82 | 74.41 | 是 | |
105646000010926 | 江晓彤 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 320 | 84.42 | 74.21 | 是 | |
105646000010906 | 曾子阳 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 312 | 85.82 | 74.11 | 是 | |
105646000010911 | 刘明朗 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 323 | 82.98 | 73.79 | 是 | |
105646000010917 | 刘怿祺 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 312 | 85.18 | 73.79 | 是 | |
105646000010883 | 章怡妮 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 320 | 83.26 | 73.63 | 是 | |
105646000010932 | 黄锐 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 326 | 80.4 | 72.8 | 是 | |
105646000010951 | 符泉婷 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 315 | 82.32 | 72.66 | 是 | |
105646000010949 | 林思蓉 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 301 | 84.82 | 72.51 | 是 | |
105646000010922 | 李显隆 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 315 | 81.08 | 72.04 | 是 | |
105646000010965 | 刘颖淇 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 281 | 85.4 | 70.8 | 是 | |
105646000010892 | 吴东泽 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 281 | 84.82 | 70.51 | 是 | |
105646000010885 | 安博然 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 294 | 77.66 | 68.23 | 是 | |
105646000010927 | 陈俊霖 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 289 | 78.04 | 67.92 | 是 | |
105646000010881 | 宋瑞洁 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 291 | 68.08 | 63.14 | 是 | |
105646000010961 | 李晗 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 289 | 66.98 | 62.39 | 候补1 | |
105646000010954 | 孙慧洋 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 282 | 65.28 | 60.84 | 候补2 | |
105646000010938 | 洪菓言 | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 264 | 64.52 | 58.66 | 候补3 | |
105646000010943 | 徐* | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 264 | 55.64 | 54.22 | 否 | |
105646000010898 | 陈** | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 275 | 53.22 | 54.11 | 否 | |
105646000010909 | 罗** | 非定向 | 风景园林(086200) | 全日制 | 专业型 | 264 | 54.92 | 53.86 | 否 | |
105646000010509 | 杨子慷 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 398 | 91.96 | 85.78 | 是 | |
105646000010522 | 袁俊锋 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 390 | 92.8 | 85.4 | 是 | |
105646000002536 | 龚佳音 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 404 | 89.82 | 85.31 | 是 | |
105646000010491 | 周月怡 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 386 | 92.76 | 84.98 | 是 | |
105646000007105 | 周杭悦 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 401 | 88.74 | 84.47 | 是 | |
105646000002530 | 赵琳颖 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 396 | 88.62 | 83.91 | 是 | |
105646000001574 | 凌菲 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 387 | 89.32 | 83.36 | 是 | |
105646000004443 | 王桦圻 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 394 | 86.72 | 82.76 | 是 | |
105646000006926 | 李文涛 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 372 | 90.88 | 82.64 | 是 | |
105646000001602 | 方珊珊 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 378 | 87.86 | 81.73 | 是 | |
105646000010498 | 李可心 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 371 | 88.54 | 81.37 | 是 | |
105646000010504 | 陈璨 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 366 | 88.78 | 80.99 | 是 | |
105646000003390 | 曹国意 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 352 | 91.32 | 80.86 | 是 | |
105646000004444 | 王雨辰 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 352 | 90.72 | 80.56 | 是 | |
105646000004128 | 蓝季鑫 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 366 | 86.94 | 80.07 | 是 | |
105646000007106 | 苏晓珊 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 365 | 86.22 | 79.61 | 是 | |
105646000004607 | 张慧琼 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 373 | 84 | 79.3 | 是 | |
105646000001603 | 曾子悦 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 351 | 88.34 | 79.27 | 是 | |
105646000004447 | 陈文艳 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 367 | 85.06 | 79.23 | 是 | |
105646000004446 | 熊思栎 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 376 | 82.86 | 79.03 | 是 | |
105646000000275 | 王群淑 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 356 | 86.28 | 78.74 | 是 | |
105646000010517 | 胡楚寓 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 350 | 87 | 78.5 | 是 | |
105646000006927 | 莫晓悠 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 352 | 86.32 | 78.36 | 是 | |
105646000003724 | 胡丽芳 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 363 | 83.56 | 78.08 | 是 | |
105646000010518 | 刘颖琪 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 337 | 88.5 | 77.95 | 是 | |
105646000004843 | 陈娴 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 338 | 88.18 | 77.89 | 是 | |
105646000005850 | 杨磊 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 334 | 88.82 | 77.81 | 是 | |
105646000007107 | 刘思雨 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 344 | 86.66 | 77.73 | 是 | |
105646000002531 | 周格格 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 336 | 88.04 | 77.62 | 是 | |
105646000000724 | 罗伊然 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 361 | 82.92 | 77.56 | 是 | |
105646000003391 | 黄磊 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 346 | 85.66 | 77.43 | 是 | |
105646000002534 | 杨立彤 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 344 | 86.04 | 77.42 | 是 | |
105646000002535 | 贾朋振 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 368 | 81.02 | 77.31 | 是 | |
105646000001800 | 温晓燕 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 366 | 81.22 | 77.21 | 是 | |
105646000001835 | 付荣 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 322 | 88.92 | 76.66 | 是 | |
105646000007907 | 王楠 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 349 | 83.36 | 76.58 | 是 | |
105646000001051 | 舒倩娟 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 329 | 87.22 | 76.51 | 是 | |
105646000003569 | 江宇琪 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 342 | 84.56 | 76.48 | 是 | |
105646000006919 | 龙若飞 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 336 | 85.4 | 76.3 | 是 | |
105646000006925 | 杜梦梦 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 353 | 81.02 | 75.81 | 是 | |
105646000000035 | 肖观秀 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 368 | 77.86 | 75.73 | 是 | |
105646000010508 | 蔡嘉杰 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 323 | 86.84 | 75.72 | 是 | |
105646000005852 | 唐梓卿 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 324 | 85.9 | 75.35 | 是 | |
105646000007102 | 吕裔天 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 339 | 82.76 | 75.28 | 是 | |
105646000007351 | 庞诗羽 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 342 | 81.84 | 75.12 | 是 | |
105646000002527 | 李慧静 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 349 | 80.4 | 75.1 | 是 | |
105646000005184 | 刘书铭 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 308 | 88.22 | 74.91 | 是 | |
105646000002412 | 郭子安 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 325 | 83.3 | 74.15 | 是 | |
105646000001573 | 邹悦 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 335 | 81.04 | 74.02 | 是 | |
105646000010493 | 谭志伟 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 332 | 81.28 | 73.84 | 是 | |
105646000001052 | 孙娜 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 315 | 84.68 | 73.84 | 是 | |
105646000007848 | 吴璨 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 302 | 85.76 | 73.08 | 是 | |
105646000007350 | 韦妙媛 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 328 | 80.04 | 72.82 | 是 | |
105646000001381 | 廖威伟 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 305 | 84.6 | 72.8 | 是 | |
105646000006921 | 邝卓辉 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 333 | 78.08 | 72.34 | 是 | |
105646000007353 | 刘思烨 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 325 | 78.8 | 71.9 | 是 | |
105646000001799 | 冯小艺 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 285 | 86.04 | 71.52 | 是 | |
105646000010495 | 周文琦 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 300 | 82.84 | 71.42 | 是 | |
105646000010514 | 罗碧灵 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 308 | 81.12 | 71.36 | 是 | |
105646000007101 | 叶丰铭 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 292 | 84.08 | 71.24 | 是 | |
105646000008423 | 王亚爽 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 302 | 81.86 | 71.13 | 是 | |
105646000001601 | 刘雅文 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 303 | 80.84 | 70.72 | 是 | |
105646000001531 | 刘慧媛 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 317 | 77.78 | 70.59 | 是 | |
105646000004453 | 黄泽乾 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 282 | 84.74 | 70.57 | 是 | |
105646000005347 | 郭柯彤 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 335 | 73.9 | 70.45 | 是 | |
105646000010513 | 赖梓赟 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 303 | 79.76 | 70.18 | 是 | |
105646000007771 | 胡涵淇 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 313 | 77.28 | 69.94 | 是 | |
105646000003570 | 李欣妍 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 305 | 78.36 | 69.68 | 是 | |
105646000001801 | 胡茗芝 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 315 | 76.28 | 69.64 | 是 | |
105646000002528 | 庞通 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 314 | 75.82 | 69.31 | 是 | |
105646000004953 | 张卉儿 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 278 | 82.92 | 69.26 | 是 | |
105646000004445 | 杜经宇 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 269 | 83.7 | 68.75 | 是 | |
105646000002533 | 张欣 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 262 | 84.84 | 68.62 | 是 | |
105646000007857 | 赵叶 | 非定向 | 林业(095400) | 全日制 | 专业型 | 329 | 71.3 | 68.55 | 是 | |
