根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2025年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2025年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105645000003304 | 周峰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 396 | 84.06 | 81.63 | 是 |
|
105645000009258 | 吴传艳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 349 | 85.68 | 77.74 | 是 |
|
105645000009259 | 庄薪婷 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 340 | 86.42 | 77.21 | 是 |
|
105645000003307 | 黎苇琦 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 356 | 82.24 | 76.72 | 是 |
|
105645000001327 | 李将富 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 366 | 79.52 | 76.36 | 是 |
|
105645000009280 | 钟丽丽 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 358 | 79.08 | 75.34 | 是 |
|
105645000007921 | 蔡粤 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 359 | 78.74 | 75.27 | 是 |
|
105645000009267 | 梁昊 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 360 | 77.48 | 74.74 | 是 |
|
105645000009270 | 利建林 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 82.24 | 74.52 | 是 |
|
105645000009266 | 洪紫琼 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 296 | 89.26 | 74.23 | 是 |
|
105645000000153 | 仇敬哲 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 329 | 82.24 | 74.02 | 是 |
|
105645000004286 | 邓小敏 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 361 | 75.4 | 73.8 | 是 |
|
105645000003306 | 王艳玲 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 356 | 75.86 | 73.53 | 是 |
|
105645000008756 | 张稼悦 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 378 | 70.66 | 73.13 | 是 |
|
105645000008429 | 王玉倩 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 316 | 82.14 | 72.67 | 是 |
|
105645000009261 | 高惠燕 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 297 | 85.46 | 72.43 | 是 |
|
105645000001813 | 付金可 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 78.6 | 72.4 | 是 |
|
105645000003305 | 陈泽栋 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 340 | 76.48 | 72.24 | 是 |
|
105645000009260 | 刘权锋 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 332 | 78 | 72.2 | 是 |
|
105645000009278 | 黎仪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 324 | 79.22 | 72.01 | 是 |
|
105645000001860 | 崔刘阳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 328 | 77.7 | 71.65 | 是 |
|
105645000008034 | 卢奕汛 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 340 | 72.34 | 70.17 | 是 |
|
105645000008594 | 荣华倩 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 306 | 79.08 | 70.14 | 是 |
|
105645000008812 | 景上玲 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 329 | 74 | 69.9 | 是 |
|
105645000002423 | 和孟琰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 339 | 71.8 | 69.8 | 是 |
|
105645000002426 | 王跃铮 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 310 | 76.9 | 69.45 | 是 |
|
105645000009256 | 黄榆桐 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 300 | 78.78 | 69.39 | 是 |
|
105645000006293 | 覃婫 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 317 | 75.16 | 69.28 | 是 |
|
105645000008482 | 吕俊贤 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 311 | 74.64 | 68.42 | 是 |
|
105645000000761 | 郑佳美 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 322 | 69.98 | 67.19 | 是 |
|
105645000000547 | 周婧 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 308 | 72.62 | 67.11 | 是 |
|
105645000001383 | 魏子博 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 300 | 73.88 | 66.94 | 是 |
|
105645000009269 | 谭铭华 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 321 | 66.94 | 65.57 | 是 |
|
105645000003308 | 谭妙音 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 304 | 69.94 | 65.37 | 是 |
|
105645000000374 | 高子懿 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 273 | 75.7 | 65.15 | 是 |
|
105645000002424 | 余灿林 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 306 | 69.1 | 65.15 | 是 |
|
105645000002425 | 钱贝贝 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 315 | 67.22 | 65.11 | 是 |
|
105645000009268 | 余乐陶陶 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 287 | 69.18 | 63.29 | 是 |
|
105645000009263 | 冉旭琴 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 257 | 74.34 | 62.87 | 是 |
|
105645000008430 | 孔迪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 253 | 70.02 | 60.31 | 候补1 |
|
105645000001433 | 李赐梁 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 263 | 66.28 | 59.44 | 候补2 |
|
105645000008431 | 贺顺棋 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 277 | 61.32 | 58.36 | 候补3 |
|
105645000003512 | 曾清廉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 256 | 65.28 | 58.24 | 候补4 |
|
105645000009279 | 叶颖琳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 247 | 63.32 | 56.36 | 候补5 |
|
105645000001255 | 姜** | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 263 | 58.5 | 55.55 | 否 |
|
105645000009283 | 李铃钰 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 336 | 86.34 | 76.77 | 是 |
|
105645000008432 | 黄卓 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 326 | 87.6 | 76.4 | 是 |
|
105645000009281 | 黄可茵 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 313 | 86.3 | 74.45 | 是 |
|
105645000008433 | 白玲曼 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 313 | 85.98 | 74.29 | 是 |
|
105645000009282 | 杨浩宇 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 312 | 84.44 | 73.42 | 是 |
|
105645000000386 | 岳海霞 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 281 | 79.6 | 67.9 | 是 |
|
105645000003615 | 邱文齐 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 264 | 76.58 | 64.69 | 是 |
|
105645000008018 | 邹孟清 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 369 | 82.72 | 78.26 | 是 |
|
105645000005131 | 陈金丽 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 80.66 | 75.33 | 是 |
|
105645000003520 | 谢琰 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 81.38 | 73.19 | 是 |
|
105645000006907 | 余学历 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 312 | 83.56 | 72.98 | 是 |
|
105645000010409 | 崔新宇 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 290 | 85.64 | 71.82 | 是 |
|
105645000000694 | 周曼 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 310 | 78.66 | 70.33 | 是 |
|
105645000004460 | 卢碧莹 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 282 | 82.98 | 69.69 | 是 |
|
105645000010410 | 郭古浈鹏 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 75.56 | 69.58 | 是 |
|
105645000002065 | 梁云翔 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 257 | 80.58 | 65.99 | 是 |
|
105645000011462 | 潘永伟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 395 | 92.62 | 85.81 | 是 |
|
105645000011419 | 刘美盈 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 353 | 88.98 | 79.79 | 是 |
|
105645000011479 | 刘桢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 85.86 | 79.73 | 是 |
|
105645000005715 | 宋梓希 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 353 | 88.84 | 79.72 | 是 |
|
105645000011418 | 龙衍君 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 370 | 84.12 | 79.06 | 是 |
|
105645000004613 | 郭丽熙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 361 | 85.44 | 78.82 | 是 |
|
105645000008833 | 徐翊雯 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 382 | 81.02 | 78.71 | 是 |
|
105645000001727 | 丁洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 82.42 | 77.81 | 是 |
|
105645000000345 | 冯语欣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 309 | 91.66 | 76.73 | 是 |
|
105645000011472 | 钟梓锋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 87.82 | 76.51 | 是 |
|
105645000011468 | 张世丽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 81.46 | 76.33 | 是 |
|
105645000008007 | 方宇芃 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 83.18 | 76.19 | 是 |
|
105645000011447 | 许柱楠 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 80.52 | 75.96 | 是 |
|
105645000000255 | 吴易持 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 352 | 80.84 | 75.62 | 是 |
|
105645000011452 | 梁幸燕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 86.9 | 75.55 | 是 |
|
105645000011476 | 熊文艺 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 81.36 | 75.38 | 是 |
|
105645000007295 | 刘佳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 352 | 80.3 | 75.35 | 是 |
|
105645000002494 | 胡艺萱 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 85.04 | 75.32 | 是 |
|
105645000011464 | 游薏婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 361 | 78.2 | 75.2 | 是 |
|
105645000002495 | 丁雪媛 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 372 | 75.92 | 75.16 | 是 |
|
105645000002786 | 黄悦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 77.22 | 75.11 | 是 |
|
105645000011466 | 宁佳新 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 82.06 | 74.23 | 是 |
|
105645000005418 | 徐子媚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 79.22 | 74.21 | 是 |
|
105645000003331 | 李子豪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 78.2 | 73.9 | 是 |
|
105645000002491 | 刘思维 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 77.52 | 73.56 | 是 |
|
105645000011469 | 罗怡文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 77.64 | 73.52 | 是 |
|
105645000011473 | 陈小江 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 77.34 | 73.37 | 是 |
|
105645000011421 | 詹彬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 351 | 76.38 | 73.29 | 是 |
|
105645000003332 | 陈烨军 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 81.48 | 73.04 | 是 |
|
105645000011448 | 植志源 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 76.82 | 72.81 | 是 |
|
105645000005419 | 陈俊良 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 316 | 81.9 | 72.55 | 是 |
|
105645000011457 | 王国林 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 77.2 | 72.5 | 是 |
|
105645000011451 | 李诗颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 80.48 | 72.34 | 是 |
|
105645000011460 | 游林安 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 72.96 | 72.28 | 是 |
|
105645000003695 | 李欣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 381 | 68.3 | 72.25 | 是 |
|
105645000003333 | 周利群 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 78.6 | 72.2 | 是 |
|
105645000011474 | 马博伟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 75.52 | 72.16 | 是 |
|
105645000011442 | 郭厚铧 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 302 | 83.58 | 71.99 | 是 |
|
105645000001924 | 韦霁纾 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 80.18 | 71.89 | 是 |
|
105645000011431 | 邹涌韬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 72.1 | 71.85 | 是 |
|
105645000011444 | 曹恩赫 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 317 | 79.94 | 71.67 | 是 |
|
105645000002237 | 刘飞扬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 322 | 78.06 | 71.23 | 是 |
|
105645000006393 | 王凤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 310 | 80.22 | 71.11 | 是 |
|
105645000008717 | 付殿鑫 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 68.64 | 70.92 | 是 |
|
105645000002302 | 石家和 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 370 | 67.72 | 70.86 | 是 |
|
105645000004618 | 杨桂娟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 72.46 | 70.63 | 是 |
|
105645000001525 | 李鸿俊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 75.76 | 70.18 | 是 |
|
105645000011463 | 陈满满 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 80.26 | 70.13 | 是 |
|
105645000002326 | 刘嘉欣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 311 | 77.74 | 69.97 | 是 |
|
105645000001926 | 吴晓彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 297 | 80.44 | 69.92 | 是 |
|
105645000004614 | 黄依萍 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 71.7 | 69.85 | 是 |
|
105645000011449 | 翟云钊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 364 | 66.82 | 69.81 | 是 |
|
105645000002497 | 贾心茹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 316 | 76.24 | 69.72 | 是 |
|
105645000001565 | 盛熙文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 352 | 68.8 | 69.6 | 是 |
|
105645000011456 | 梁汉荣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 73.66 | 69.53 | 是 |
|
105645000002358 | 牛子骏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 290 | 81.04 | 69.52 | 是 |
|
105645000004610 | 庄欣悦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 71.6 | 69.5 | 是 |
|
105645000004616 | 陆咏坚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 73.18 | 69.49 | 是 |
|
105645000002129 | 戴静贤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 312 | 76.4 | 69.4 | 是 |
|
105645000007759 | 廖家就 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 309 | 76.82 | 69.31 | 是 |
|
105645000011477 | 刘心言 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 72.44 | 69.12 | 是 |
|
105645000001661 | 李林冀洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 68.24 | 68.72 | 是 |
|
105645000008135 | 夏诗佳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 317 | 74.04 | 68.72 | 是 |
|
105645000003346 | 沈子清 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 290 | 79.28 | 68.64 | 是 |
|
105645000011453 | 张曼妮 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 303 | 76.36 | 68.48 | 是 |
|
105645000001577 | 黄志明 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 301 | 76.3 | 68.25 | 是 |
|
105645000006074 | 黄政强 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 313 | 73.88 | 68.24 | 是 |
|
105645000006075 | 谢莹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 72.84 | 68.22 | 是 |
|
105645000001526 | 华林敏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 70.58 | 68.19 | 是 |
|
105645000004617 | 廖高锋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 330 | 70.2 | 68.1 | 是 |
|
105645000000161 | 袁颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 298 | 76.5 | 68.05 | 是 |
|
105645000008798 | 宋奕瑶 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 317 | 72.4 | 67.9 | 是 |
|
105645000001379 | 杨梦旭 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 274 | 80.34 | 67.57 | 是 |
|
105645000011432 | 周琦智 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 270 | 81.14 | 67.57 | 是 |
|
105645000002496 | 孔小燕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 315 | 71.82 | 67.41 | 是 |
|
105645000007521 | 张于可 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 69.28 | 67.34 | 是 |
|
105645000001378 | 白依岚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 317 | 70.92 | 67.16 | 是 |
|
105645000001762 | 黎康洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 74.26 | 67.13 | 是 |
|
105645000004619 | 黄咏秋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 68.74 | 67.07 | 是 |
|
105645000007760 | 黄宝条 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 287 | 76.16 | 66.78 | 是 |
|
105645000008090 | 谢雨芹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 294 | 74.72 | 66.76 | 是 |
|
105645000011478 | 缪雨杰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 307 | 71.26 | 66.33 | 是 |
|
105645000002492 | 王宁雅 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 294 | 73.32 | 66.06 | 是 |
|
105645000011458 | 王果味 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 285 | 74.72 | 65.86 | 是 |
|
105645000004612 | 林格如 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 276 | 75.38 | 65.29 | 是 |
|
105645000000657 | 朱晓雅 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 287 | 72.88 | 65.14 | 是 |
|
105645000004615 | 雷锦富 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 258 | 78.38 | 64.99 | 是 |
|
105645000000580 | 侯仁杰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 282 | 73.4 | 64.9 | 是 |
|
105645000002032 | 马新源 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 293 | 70.98 | 64.79 | 是 |
|
105645000007294 | 梁家和 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 287 | 72.1 | 64.75 | 是 |
|
105645000002327 | 王雪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 309 | 67.16 | 64.48 | 是 |
|
105645000007522 | 赵艺雄 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 287 | 71.34 | 64.37 | 是 |
|
105645000004200 | 区嘉健 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 333 | 61.8 | 64.2 | 是 |
|
105645000011465 | 张瑗 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 274 | 65.18 | 59.99 | 是 |
|
105645000002087 | 刘一诺 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 271 | 73.7 | 63.95 | 候补1 |
|
105645000011454 | 王鑫林 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 262 | 75.44 | 63.92 | 候补2 |
|
105645000001925 | 王雅宸 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 309 | 65.68 | 63.74 | 候补3 |
|
105645000000781 | 顾斌 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 67.16 | 63.58 | 候补4 |
|
105645000011441 | 刘璐 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 276 | 70.88 | 63.04 | 候补5 |
|
105645000011459 | 李妙桦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 271 | 71.88 | 63.04 | 候补6 |
|
105645000011471 | 关绮琳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 62.28 | 62.94 | 候补7 |
|
105645000008368 | 夏梦雪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 268 | 68.92 | 61.26 | 候补8 |
|
105645000007096 | 盘柔婕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 278 | 66.78 | 61.19 | 候补9 |
|
105645000004869 | 陈怡然 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 262 | 69.9 | 61.15 | 候补10 |
|
105645000006394 | 李彦桦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 245 | 73.24 | 61.12 | 候补11 |
|
105645000011445 | 郑梓颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 274 | 66.88 | 60.84 | 候补12 |
|
105645000001377 | 邓媛 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 266 | 68.18 | 60.69 | 候补13 |
|
105645000000336 | 胡彬婕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 274 | 65.86 | 60.33 | 候补14 |
|
105645000001839 | 丁一桐 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 268 | 64.02 | 58.81 | 候补15 |
|
105645000003539 | 胡洋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 281 | 61.2 | 58.7 | 候补16 |
|
105645000001524 | 汤烨姿 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 274 | 62.26 | 58.53 | 候补17 |
|
105645000003052 | 张兰兰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 268 | 60.46 | 57.03 | 候补18 |
|
105645000000083 | 吴** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 338 | 57.5 | 62.55 | 否 |
|
105645000011443 | 周* | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 275 | 59.02 | 57.01 | 否 |
|
105645000011480 | 刘** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 288 | 56.38 | 56.99 | 否 |
|
105645000003458 | 周** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 287 | 54.78 | 56.09 | 否 |
|
105645000003051 | 叶** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 289 | 51.72 | 54.76 | 否 |
|
105645000004868 | 李** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 256 | 0 | 25.6 | 否 | 缺考 |
105645000002753 | 高** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 254 | 0 | 25.4 | 否 | 缺考 |
105645000011713 | 林奕宏 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 391 | 91.4 | 84.8 | 是 |
|
105645000000879 | 张书晓 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 380 | 92.42 | 84.21 | 是 |
|
105645000011738 | 侯予茜 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 387 | 89.98 | 83.69 | 是 |
|
105645000011757 | 李金悦 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 377 | 91.46 | 83.43 | 是 |
|
105645000000744 | 杨潼 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 378 | 91.08 | 83.34 | 是 |
|
105645000011768 | 刘天铭 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 368 | 93.08 | 83.34 | 是 |
|
105645000001845 | 岳文洁 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 372 | 91.78 | 83.09 | 是 |
|
105645000011743 | 叶梓颖 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 380 | 90.06 | 83.03 | 是 |
|
105645000001932 | 陈心怡 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 376 | 90.8 | 83 | 是 |
|
105645000011746 | 郑森远 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 375 | 89.8 | 82.4 | 是 |
|
105645000002635 | 席扬茜 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 369 | 89.86 | 81.83 | 是 |
|
105645000001931 | 杨蕾平 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 362 | 90.66 | 81.53 | 是 |
|
105645000007962 | 覃晓敏 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 378 | 87.46 | 81.53 | 是 |
|
105645000001844 | 宋佳茹 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 361 | 90.32 | 81.26 | 是 |
|
105645000011759 | 李远峰 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 354 | 90.68 | 80.74 | 是 |
|
105645000002503 | 吴媛媛 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 373 | 86.74 | 80.67 | 是 |
|
105645000007920 | 陈奎安 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 355 | 89.8 | 80.4 | 是 |
|
105645000003360 | 唐艺 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 360 | 88.64 | 80.32 | 是 |
|
105645000001666 | 石雅萍 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 350 | 90.24 | 80.12 | 是 |
|
105645000011765 | 容韶 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 91.18 | 80.09 | 是 |
|
105645000000587 | 蓝艺洁 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 357 | 88.76 | 80.08 | 是 |
|
105645000011747 | 刘正瑜 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 363 | 86.7 | 79.65 | 是 |
|
105645000002505 | 孙嘉钰 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 352 | 88.6 | 79.5 | 是 |
|
105645000011712 | 廖恺芙 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 338 | 91.14 | 79.37 | 是 |
|
105645000011740 | 梁锦镘 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 90.62 | 79.21 | 是 |
|
105645000011742 | 刘华聪 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 344 | 89.4 | 79.1 | 是 |
|
105645000003542 | 田紫晔 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 351 | 87.86 | 79.03 | 是 |
|
105645000008056 | 宋伊梅 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 349 | 87.8 | 78.8 | 是 |
|
105645000008477 | 徐茹芸 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 360 | 85.04 | 78.52 | 是 |
|
105645000011725 | 容乐恬 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 89.14 | 78.47 | 是 |
|
105645000001729 | 何艺婷 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 346 | 87.42 | 78.31 | 是 |
|
105645000011758 | 徐泳蓥 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 335 | 89.52 | 78.26 | 是 |
|
105645000011748 | 闲育姿 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 332 | 89.78 | 78.09 | 是 |
|
105645000011718 | 吴潼然 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 342 | 87 | 77.7 | 是 |
|
