林学(低碳林业)专业人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:林学(低碳林业)Forestry(Low-carbon Forestry)
专业代码:090501
二、培养目标
立足国家生态文明建设战略、现代林业发展及学校“农业特色世界一流大学”的发展定位,本专业旨在培养“知林、爱林、营林”林业情怀,富有高度责任感和奉献精神、人类共同体世界格局、积极乐观的专业自信、较强的质疑精神与创新精神、坚定的科学精神、较高的科学素养、团结一致的合作精神,初心笃定,勤于学问,勇于实践,能在林业、生态建设保护、资源开发利用等部门从事林学及其相关领域的教学、科研和管理工作的高素质复合应用型行业领军人才。
三、培养规格
1.知识目标:掌握系统的林学、生物学和生态学基础理论,领会低碳原理,熟悉森林生物、森林培育、森林资源保护、森林调查与规划、自然资源与管理、森林资源利用等知识理论与技术,能够综合运用现代生物技术、现代信息技术、林业智能装备等基本能力和低碳理念,解决林业生产、治理和科研实践问题。
2.能力目标:能运用林木育种、栽培育苗、造林整地等技术进行苗木生产和营林实践;具有森林资源调查、规划设计及经营管理的能力;能够应用遥感技术和地理信息系统对森林资源进行监测和管理;具有对外交流合作能力,能够适应国内外林业市场的需求和发展;具有较强的创新意识、管理能力和解决实践问题的能力,具有较强的团队合作精神和组织协调、沟通表达能力;较强的获取知识和信息能力,良好的科技写作能力,具有终身学习的能力。
3.素质目标:具有人类共同体的世界格局,具有“知林、爱林、营林”的情怀和高尚道德情操,积极乐观的专业自信;具有较强的环保意识和可持续发展观念,关注生态环境保护和建设;较强的质疑精神与创新意识,坚定的科学精神,勇于探索和实践新技术新方法,善于实践;勇于担当的社会责任感;具有国际视野和开展国际交流与合作的能力。
四、毕业要求
1. 理想信念:
指标点1-1:具有坚定正确的政治方向、良好的思想品德和健全的人格,热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导。
指标点1-2:坚定和传承中华优秀文化,立足本职,自觉践行社会主义核心价值观。
指标点1-3:掌握法律基本知识,具有法治意识和社会责任感。
指标点1-4:树立正确的世界观、人生观、价值观,能正确处理“人与人、人与自然、人与社会”的关系。
2. 林业情怀:
指标点2-1:了解我国林业的发展历程、形势和政策。
指标点2-2:具有“知林、爱林、营林”的情怀,自觉践行“绿水青山就是金山银山”的理念。
3. 人文素养:
指标点3-1:具备一定的政治、经济、哲学、文学、艺术等人文社会科学知识和崇尚科学、追求真理的精神。
指标点3-2:传承和发扬中华民族优秀传统文化,具有较好的人文素养。
4. 理学素养:
指标点4-1:掌握自然辩证法、科学技术观和方法论,养成科学的思维。
指标点4-2:数理化和计算机基础扎实。
指标点4-3:熟练掌握生物学、生态学、土壤学和气象学等基础理论知识和实验技能。
5. 专业综合:
指标点5-1:掌握数理统计、信息技术、植物学、树木学等专业基础知识。
指标点5-2:熟练掌握森林培育与修复、森林健康管理、自然资源管理与规划、森林生态等专业知识和实践技能。
指标点5-3:掌握野外试验设计、方案实施、数据处理、报告编写基本能力。
6. 审辩思维:
指标点6-1:能够运用知识理论体系对林业生产和研究中的相关技术与方法批判性地进行分析和评价。
指标点6-2:能够发现、辨析林业现实中问题,提出创新性见解和措施。
7. 创新创业:
指标点7-1:具有创新创业意识和创新思维。
指标点7-2:具有参与林业生产、管理、科研实践,解决林业实际问题的能力。
8. 交流协作:
指标点8-1:具备较好的语言表达能力和沟通能力。
指标点8-2:具有组织、管理和协调能力。
9. 全球视野:
指标点9-1:具有国际化视野和全球命运共同体的理念。
指标点9-2:具备较好的外语水平,能够参与林业领域国际交流与合作。
10. 学习发展:
指标点10-1:善于思考,善于分析,富有探索精神。
指标点10-2:掌握科学的学习方法,具有终身学习的能力。
五、主干学科
包括林学、生态学、生物学、管理学等一级学科。
六、专业核心课程
林木遗传育种学、森林培育学、森林生态学、森林有害生物防治、森林经理学、土壤学。
七、学制及授予学位
学制为4年,授予农学学士学位。
八、课程结构
本专业教学计划中,课内总学时为2629学时,学生毕业应取得总学分为151学分,其中必修课程74学分,选修课程39学分,实践课程38学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 周数 | ||||
必修 | 通识必修课 | 36 | 672 | 520 | 0 | 152 | 0 | |
专业必修课 | 38 | 608 | 592 | 16 | 0 | 0 | ||
选修 | 通识选修课 | 15 | 240 | 224 | 16 | 0 | 0 | |
拓展选修课 | 24 | 384 | 302 | 66 | 0 | 0 | ||
实践 | 实验教学 | 9 | 288 | 0 | 304 | 0 | 0 | |
其它实践 | 29 | 437 | 0 | 0 | 32 | 27周 | ||
林学(低碳林业)专业 毕业要求 | 151 | 2629 | 1638 | 402 | 184 | 27周 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 30.46% | 实践环节比例 | 34.19% |
注:1、课内总学时=必修课总学时1280+选修课总学时624+实验教学学时725=2629学时;
2、选修课比例=(拓展选修课24 +通识选修课15+体育4+学科训练1+科研与创新创业训练2+独立实验课选修0)/总学分*100%= 46/151=30.46%;
3、实践环节比例=[实践教育38 +通识实践8.5+理论课附带的实验82(学时/16)]/总学分*100%=51.625/151=34.19%。
4、林学(低碳林业)专业辅修学士学位不少于60学分,辅修专业不少于25学分。
九、人才培养目标实现矩阵
课程体系支撑毕业要求指标点的任务矩阵下表所示,此表描述课程体系对毕业要求指标点的支撑情况,明晰了课程的任务,根据课程对指标点贡献度的大小,课程对指标点支撑强度分为高支撑(H)、中支撑(M)和低支撑(L)三级。
毕业要求 | 一级 | 理想 信念 | 林业情怀 | 人文素养 | 理学 素养 | 专业 综合 | 审辩思维 | 创新创业 | 交流协作 | 全球视野 | 学习 发展 | ||||||||||||||
二级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
大学英语 | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | L | L | |
体育 | H | M | L | M | L | L | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
形势与政策 | H | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | |
中国近现代史纲 | H | H | M | H | M | M | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | |
思想道德与法治 | H | H | H | H | M | M | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | |
国家安全教育与军事理论 | H | H | L | H | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | |
大学生心理健康教育 | H | H | L | H | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | L | L | L | L | |
Python语言程序设计 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | L | M | L | M | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | |
马克思主义基本原理 | H | H | H | H | M | M | H | H | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | H | H | M | M | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | |
大学生职业生涯发展 与就业力提升 | M | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | |
大学生创新创业基础 | M | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | M | L | L | L | |
语言类课程选修课 | M | H | L | M | M | M | H | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | L | |
四史系列课程 | H | H | H | H | L | L | H | H | L | L | L | L | L | L | M | M | L | L | L | L | H | H | L | L | |
美育系列课程 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | M | M | M | M | L | L | L | |
全校性公选课(含2A系列选修课程) | H | H | H | H | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | H | M | M | M | M | M | |
大学数学I | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
无机及分析化学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
基础化学实验I | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
有机化学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
基础化学实验II | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林学与植物学前沿I | H | H | L | H | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L | M | M | M | L | L | M | L | H | H | |
林学专业导论 | H | H | L | H | H | H | L | L | M | L | L | L | L | L | L | M | M | M | L | L | M | L | H | H | |
植物学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
植物学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
植物生理学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
植物生理学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
生物化学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
生物化学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | M | H | H | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
微生物学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
微生物学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
树木学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
树木学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
气象学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | M | M | L | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
测量学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
测量学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | M | M | M | L | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
土壤学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
土壤理化性质实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | M | M | L | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林木遗传育种学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林有害生物防治 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林有害生物防治实验 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林培育学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林培育学实验 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林生态学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
测树学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
测树学实验 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林业经济管理 | M | M | M | M | H | H | M | M | M | M | M | H | H | H | M | M | M | M | M | M | H | H | H | H | |
森林经理学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | H | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林经理学实验 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林木生物技术 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林木分子生物学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林木细胞生物学 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林木营养与施肥 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
生物入侵与生物安全 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林业试验设计与统计分析 | L | L | L | L | H | H | L | L | M | M | M | H | H | H | H | H | M | M | M | M | M | M | H | H | |
森林消防 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
环境保护与可持续发展 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
智慧林业 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
3S技术 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | M | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林康养 | M | M | L | M | M | M | M | M | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
植物资源化学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
生物仪器分析 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林业生态工程学 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
城市林业 | L | L | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
园林植物栽植与养护 | L | L | L | L | M | M | M | M | M | L | L | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林业政策与法规 | M | M | H | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | |
功能性木材 | M | M | M | M | L | L | M | M | M | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
耕读教育A | L | L | L | L | H | H | L | L | M | M | M | H | H | H | M | M | H | H | H | H | H | H | H | H | |
军事训练 | H | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | |
阳光体育 | H | M | L | M | L | L | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
创新创业实践 | M | H | M | H | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | M | L | L | L | |
劳动教育 | H | M | L | M | L | L | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
森林认知类综合实习 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | H | H | M | H | M | M | L | L | L | L | L | L | |
森林调查与规划类综合实习 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | H | H | M | H | M | M | L | L | L | L | L | L | |
林业生产类综合实习 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | H | H | M | H | M | M | L | L | L | L | L | L | |
毕业论文 | L | L | L | L | M | L | L | L | M | M | H | H | M | M | H | H | M | M | H | L | L | L | H | H | |
毕业实习 | L | L | L | L | M | M | L | L | M | L | H | M | H | H | M | H | M | M | L | L | L | L | L | L |
十、培养计划进程表
林学(低碳林业)专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
通识通修课程 | 602851 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 1 | 马克思主义学院 |
|
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 马克思主义学院 |
| |
600796 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 马克思主义学院 |
| |
610004 | 思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 马克思主义学院 |
| |
610001 | 马克思主义基本原理 Marxist Fundamental Principles | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 3 | 马克思主义学院 |
| |
602852 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 4 | 马克思主义学院 |
| |
610005 | 形势与政策Ⅰ Current Affairs and Policies Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1、2 | 马克思主义学院 |
| |
610006 | 形势与政策Ⅱ Current Affairs and Policies Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3、4 | 马克思主义学院 |
| |
610007 | 形势与政策Ⅲ Current Affairs and Policies Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5、6 | 林学与风景园林学院 |
| |
610008 | 形势与政策Ⅳ Current Affairs and Policies Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7、8 | 林学与风景园林学院 |
| |
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 林学与风景园林学院 |
| |
610013 | 大学英语Ⅰ College English Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 外国语学院 |
| |
610014 | 大学英语Ⅱ College English Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 外国语学院 |
| |
610015 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 外国语学院 |
| |
610016 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 |
| |
610021 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610022 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610023 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610024 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
|
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for Students’ Innovation&Entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
通识教育必修课程合计 | 36 | 672 | 520 | 0 | 152 |
| ||||
通识选修课程 | 602495 | 四史系列课程 The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 马克思主义学院 |
|
—— | 美育课程 Aesthetic Education Courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | —— | 全校开出 | 所有学生(艺术类专业除外)选修美育类课程2学分 | |
603069 | 语言类课程选修课 Language Courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 人文与法学学院/外国语学院 | 英语/汉语/日语等选修课,选2学分 | |
—— | 全校性公选课(含A系列选修课程) University Elective Courses(A Series) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | —— | 全校开出 | 全校性公选课选修6学分,其中,可选修规定平台的慕课2学分 | |
603065 | Python 语言程序设计(公共课) Python Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 0 | 2 | 数学与信息学院(软件学院) |
| |
通识教育选修课程合计 | 15 | 240 | 224 | 16 | 0 |
|
林学(低碳林业)专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
专业导学课程 | 603625 | 林学专业导论 Introduction to the Profession of Forestory | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 |
专业基础课程 | 610038 | 大学数学Ⅰ College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 数学与信息学院(软件学院) |
|
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 材料与能源学院 |
| |
610075 | 植物学 Botany | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 生命科学学院 | 辅修学位 | |
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 材料与能源学院 |
| |
610078 | 植物生理学 Plant Physiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 生命科学学院 | 辅修学位 | |
602021 | 林业试验设计与统计分析 Forest Experimental Design and Statistical analysis | 3 | 48 | 32 | 16 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位 | |
613629 | 树木学 Dendrology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
611281 | 测树学 Forest Mensuration | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
专业核心课程 | 613890 | 土壤学 Soil Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位 |
622015 | 森林生态学 Forest Ecology | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
615093 | 林木遗传育种学 Forest Tree Genetics and Breeding | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
602028 | 森林有害生物防治 Forest Harmful Organisms Control | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
613196 | 森林培育学 Silviculture | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
613189 | 森林经理学 Forest Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
专业教育必修课程合计 | 38 | 608 | 592 | 16 | 0 |
|
林学(低碳林业)专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
学科前沿课程选修 1学分 | 602031 | 林学与植物学前沿Ⅰ Frontiers in Forestry and Botany Ⅰ | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 |
专业选修课 必选 | 615084 | 测量学 Surveying | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 资源环境学院 | 辅修学位 |
610083 | 生物化学 Biochemistry | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | |
610133 | 微生物学 Microbiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位 | |
611003 | 3S技术 RS、GIS and GPS | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
602041 | 林木生物技术 Forest Tree Biotechnoloy | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
专业选修课 至少选 11 学分 | 612675 | 林业经济管理 Forestry Economics and Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学士学位任选8学分
|
610087 | 气象学 Meteorology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | ||
615183 | 林木细胞生物学 Tree cell biology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | ||
602865 | 林木营养与施肥 Woody Plant Nutrition and Fertilizer | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | ||
613201 | 森林消防 Forest Fire Control | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | ||
602051 | 植物资源化学 Plant Resource Chemistry | 2 | 32 | 20 | 12 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | ||
604179 | 智慧林业 Smart Forestry | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 电子工程学院(人工智能学院) | ||
602033 | 林木分子生物学 Molecular Biology of Forest Tree | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | ||
603624 | 森林水文学 Forest Hydrology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | ||
621009 | 生物入侵与生物安全 Bioinvasion & Biosafety | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | ||
| 612529 | 经济林学 Economic Forestry | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | 辅修学士学位任选8学分
|
602057 | 生物仪器分析 Biomedical Instrumental Analysis | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | ||
620133 | 环境保护与可持续发展 Environmental Protection and Sustainable Development | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 | ||
602132 | 生物信息学 Information Biology | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | ||
602056 | 森林康养 Forest Therapy | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | ||
611380 | 城市林业 Urban Forestry | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | ||
612682 | 林业生态工程学 Forestry Eco-Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 | ||
612687 | 林业政策与法规 Forestry Policy and Regulations | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 | ||
611140 | 保护生物学 Conservation Biology (Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 | ||
跨学科门类选修 (至少2 学分) | 603623 | 功能性木材 Functional Wood | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
|
610716 | 园林植物栽植与养护 Landscape Planting & Maintenance | 2 | 32 | 26 | 6 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
601961 | 自然教育导论 Introduction to Natural Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
拓展教育选修课程合计 | 24 | 384 | 318 | 66 | 0 | 注意此处选修学分统计为毕业最低学分要求:拓展教育至少24学分(专业选修22学分+跨学科门类2学分),3-7学期每学期至少选修1门(包括所设置的必选课程+跨学科门类) |
林学(低碳林业)专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
专业技能实践(实验) | 610076 | 植物学实验 Botany Experiments | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 生命科学学院 | 辅修学位 |
610067 | 基础化学实验Ⅰ Experiment of Elementary Chemistry Ⅰ | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 材料与能源学院 |
| |
610068 | 基础化学实验Ⅱ Experiment of Elementary Chemistry Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 材料与能源学院 |
| |
610080 | 植物生理学实验 Plant Physiology Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 生命科学学院 | 辅修学位 | |
613881 | 土壤理化性质实验 Soil Physicochemical Property Analysis | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位 | |
610084 | 生物化学实验 Biochemistry Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 生命科学学院 | 辅修学位 | |
610093 | 测量学实验 Surveying and Mapping Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 资源环境学院 |
| |
610134 | 微生物学实验 Experiments of Microbiology | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位 | |
602049 | 树木学实验 Dendrology Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
602048 | 测树学实验 Forest Mensuration Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
602105 | 林木遗传育种学实验 Tree Genetics and Breeding Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
602046 | 森林有害生物防治实验 Forest Harmful Organisms Control Experiment | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 | 辅修学位/辅修专业 | |
