林学与风景园林学院
草业科学专业人才培养方案
一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:草业科学(Grassland Science)
专业代码:090701
二、培养目标
本专业旨在培养具备草业科学特别是草坪科学基本理论、基本知识、专业技能,德智体美劳全面发展的,能在草坪业、草地农业、园林绿化、运动场管理、生态建设、环境保护等领域从事教学、科研、生产、经营和管理等工作的高素质应用型专业人才。
三、培养规格
1.知识目标:了解草业科学特别是草坪科学理论与技术前沿、应用前景、发展动态和行业需求;理解与草坪科学相关的农学、林学、风景园林、生态学等学科的基本理论和基本知识;掌握数学、物理、化学、生物学、计算机与信息科学等基础学科的基本理论和基本知识,掌握现代草坪科学有关草坪建植、养护、应用、管理等方面的基本理论、基本知识和基本方法。
2.能力目标:能运用草坪及草业生产、管理、市场营销等方面的分析方法和技术手段;具有城市绿地、运动场及高尔夫球场草坪设计和管理、草坪建植和管理、草地农业生产和管理、生态环境建设等的技能;能运用现代信息技术获取相关资料、文献等信息,能进行一定的实验设计,创造实验条件,分析、总结及撰写论文、参与学术交流,具备初步的科研能力;具有较好的外语交流能力。
3.素质目标:具备扎实的草业科学专业知识和技能、创新意识、跨学科思维、团队合作精神,服务“三农”、献身草业的社会责任感和使命感,“知草爱草” 和“立草为业”情操的素质;达到人生观、价值观正确,学术基础和专业知识扎实,具有良好的分析、解决问题的能力,并能将理论知识灵活应用于实际工作中,具有良好的沟通能力的标准。
四、毕业要求
要坚定对农业事业的信念和热爱,不忘初心,牢记使命,为实现乡村振兴和农业现代化贡献力量;应了解农村、农民、农业,关心农村发展,助力农业创新,持续推进乡村振兴战略;具备广阔的人文视野和社会责任感,尊重传统文化,关注社会公益;应扎实掌握草业科学专业的基本理论、基本知识、专业技能,善于运用草业科学专业知识解决实际问题,具有独立思考和创新能力;需要将所学知识应用于实践中,积极参与农业生产、科研和技术推广,为农业现代化和产业升级提供支持;应具有良好的口头和书面表达能力,加强与农民、专家、企业的沟通;需擅长团队合作,尊重他人、协调合作,共同完成农业项目和研究任务;要保持学习的热情和勇于探索的精神,持续提升自身综合素质,成为农业领域的优秀人才。
五、主干学科
草学,农学,林学,生态学。
六、专业核心课程
草业科学前沿讲座、草资源学、草坪学基础、草坪营养与施肥、草育种学、草坪有害生物防治、高尔夫球场管理、草地管理学。
七、学制及授予学位
学制为4年,授予农学学士学位。
八、课程结构
本专业教学计划中,课内总学时为2726学时,学生毕业应取得总学分为152学分,其中必修课程71学分,选修课程39学分,实践课程42学分。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | 周数 | ||||
必修 | 通识必修课 | 36 | 672 | 520 | 0 | 152 | 0 | |
专业必修课 | 35 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | ||
选修 | 通识选修课 | 15 | 240 | 224 | 16 | 0 | 0 | |
拓展选修课 | 24 | 384 | 368 | 16 | 0 | 0 | ||
实践 | 实验教学 | 14 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | |
其它实践 | 28 | 422 | 0 | 0 | 32 | 26周 | ||
草业科学专业毕业要求 | 152 | 2726 | 1672 | 480 | 184 | 26周 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 30.26% | 实践环节比例 | 33.88% |
注:1、课内总学时=必修课总学时1232+选修课总学时624+实验教学学时870=2726学时;
2、选修课比例=(拓展选修课24 +通识选修课15+体育4+学科训练1+科研与创新创业训练2+独立实验课选修0)/总学分*100%= 46/152=30.26%;
3、实践环节比例=[实践教育42 +通识实践8.5+理论课附带的实验16(学时/16)]/总学分*100%=51.5/152=33.88%。
4、草业科学专业不设辅修专业和辅修学士学位。
九、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | ||
标准1:具有良好的职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养 | 1.1 遵守职业道德的能力 | 思想道德修养与法律基础、形势与政策 | 贯穿于专业课程教学 |
1.2 良好的人文和社会科学素养 | 学术道德规范教育、思政课、通识教育课程 | 课外阅读人文典籍等 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、自然科学、计算机科学等方面的基础理论知识 | 2.1 数学基础知识 | 大学数学Ⅰ、数学实验、试验统计学;试验统计学实验 | 课程教学与实验 |
2.2 化学基础知识 | 无机及分析化学B、有机化学、生物化学、基础化学实验B-Ⅰ、基础化学实验B-Ⅱ | 课程教学与实验 | |
2.3 计算机基础知识 | Java语言程序设计 | 课程教学与实验 | |
2.4 植物学基础知识 | 植物生理学B、植物生理学实验B、遗传学、遗传学实验、普通生物学、普通生态学、草学整合试验Ⅰ | 课程教学与实验 | |
标准3:具备并能应用与本专业相关的理论知识及基本实践技能
| 3.1 草坪相关理论知识及基本实践技能 | 草资源学、草坪学基础、草坪营养与施肥、草坪有害生物防治、草学综合实验Ⅰ、草学综合实验Ⅱ、草学综合实验Ⅳ、草学综合实验Ⅴ、草学整合实习Ⅰ、草学整合实习Ⅱ、草学整合实习Ⅳ | 课堂、实验与实践教学 |
3.2 饲草相关理论知识及基本实践技能 | 草地管理学、饲草学、草产品学、草学综合实验Ⅵ、草学整合实习Ⅲ | 课堂、实验与实践教学 | |
3.3 草类植物生物技术、育种相关理论知识及基本实践技能 | 草育种学、草类植物生物技术、生物信息学导论、草学综合实验Ⅲ、草学整合实习Ⅲ | 课堂、实验与实践教学 | |
标准4:具备与本专业相关的规划设计与管理能力
| 4.1 草坪规划设计与管理能力 | 测量学、测量学实验、草坪学基础、草坪工程学、草学整合实习Ⅱ、草学整合实习Ⅳ | 课堂教学、实验与实践教学 |
4.2 运动场草坪规划设计与管理能力 | 测量学、测量学实验、高尔夫球场管理、运动场草坪、草学整合实习Ⅳ | 课堂教学、实验与实践教学 | |
4.3 园林景观规划设计与管理能力 | 观赏植物学、城市绿地规划、普通生态学、植被恢复技术、园林植物栽培与养护、园林建设项目管理 | 课堂教学、实验与实践教学 | |
4.4 学科交叉、融合、渗透能力 | 设施园艺学、人工智能概述、市场营销学 | 课堂教学 | |
标准5:具备并能应用与本专业相关的学科前沿与发展专业知识 | 5.1 学科前沿与发展专业知识 | 草业科学前沿讲座,各课程前言、绪论相关科技进展概述 | 课堂与实践教学、学术交流活动 |
标准6:具备与本专业相关的信息获取、计算机应用、阅读外文资料的能力 | 6.1 获取信息能力 | 科技文献检索与论文写作、相关课程的综述作业、毕业论文选题、社会实践 | 大学生课外科技创新活动,课程报告 |
6.2 计算机应用能力 | 试验统计学、试验统计学实验、毕业论文 | 课堂与实践教学 | |
6.3 阅读外文资料能力 | 大学英语、科技文献检索与论文写作、毕业论文 | 课堂与实践教学 | |
标准7:具备草坪及草业生产实践能力 | 7.1 生产实践能力 | 学科训练、劳动教育、草学整合实习Ⅰ、草学整合实习Ⅱ、草学整合实习Ⅲ、草学整合实习Ⅳ、毕业实习 | 实践教学 |
十、培养计划进程表
草业科学专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
通识通修课程 | 602851 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 1 | 马克思主义学院 |
|
602489 | 国家安全教育与军事理论 National Security Education and Military Theory | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 马克思主义学院 |
| |
600796 | 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 马克思主义学院 |
| |
610004 | 思想道德与法治 Ideological Morality and the Rule of Law | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 2 | 马克思主义学院 |
| |
610001 | 马克思主义基本原理 Marxist Fundamental Principles | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 3 | 马克思主义学院 |
| |
602852 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 48 | 32 | 0 | 16 | 4 | 马克思主义学院 |
| |
610005 | 形势与政策Ⅰ Current Affairs and Policies Ⅰ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1、2 | 马克思主义学院 |
| |
610006 | 形势与政策Ⅱ Current Affairs and Policies Ⅱ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3、4 | 马克思主义学院 |
| |
610007 | 形势与政策Ⅲ Current Affairs and Policies Ⅲ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5、6 | 林学与风景园林学院 |
| |
610008 | 形势与政策Ⅳ Current Affairs and Policies Ⅳ | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7、8 | 林学与风景园林学院 |
| |
602642 | 大学生心理健康教育 College Students Mental Health Education | 2 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2 | 林学与风景园林学院 |
| |
610013 | 大学英语Ⅰ College English Ⅰ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 外国语学院 |
| |
610014 | 大学英语Ⅱ College English Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 外国语学院 |
| |
610015 | 大学英语Ⅲ College English Ⅲ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 外国语学院 |
| |
610016 | 大学英语Ⅳ College English Ⅳ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 外国语学院 |
| |
610021 | 体育Ⅰ Physical Education Ⅰ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 1 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610022 | 体育Ⅱ Physical Education Ⅱ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 2 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610023 | 体育Ⅲ Physical Education Ⅲ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 3 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
610024 | 体育Ⅳ Physical Education Ⅳ | 1 | 32 | 16 | 0 | 16 | 4 | 体育教学研究部 | 含阳光体育 | |
创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 College Student Career Development and Employability Improvement | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
|
600805 | 大学生创新创业基础 Foundation for Students’ Innovation&Entrepreneurship | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
通识教育必修课程合计 | 36 | 672 | 520 | 0 | 152 |
| ||||
通识选修课程 | 602495 | 四史系列课程 The Four Histories | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 马克思主义学院 |
|
—— | 美育课程 Aesthetic Education Courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | —— | 全校开出 | 所有学生(艺术类专业除外)选修美育类课程2学分 | |
603069 | 语言类课程选修课 Language Courses | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 人文与法学学院/外国语学院 | 英语/汉语/日语等选修课,选2学分 | |
—— | 全校性公选课(含A系列选修课程) University Elective Courses(A Series) | 6 | 96 | 96 | 0 | 0 | —— | 全校开出 | 全校性公选课选修6学分,其中,可选修规定平台的慕课2学分 | |
610316 | Java语言程序设计(公共课) JAVA Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 0 | 2 | 数学与信息学院(软件学院) |
| |
通识教育选修课程合计 | 15 | 240 | 224 | 16 | 0 |
|
草业科学专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
专业导学课程 | 603535 | 草学专业概论 Introduction to Grass Science | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 林学与风景园林学院 |
|
专业基础课程 | 610038 | 大学数学Ⅰ College Mathematics Ⅰ | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 1 | 数学与信息学院(软件学院) |
|
610062 | 无机及分析化学 Inorganic and Analytical Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 | 材料与能源学院 |
| |
610066 | 有机化学 Organic Chemistry | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 材料与能源学院 |
| |
610083 | 生物化学 Biochemistry | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 生命科学学院 |
| |
612962 | 普通生态学 General Ecology | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
| |
613548 | 试验统计学 Experimental Statistics | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 农学院 |
| |
610078 | 植物生理学 Plant Physiology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 生命科学学院 |
| |
610688 | 遗传学 Genetics | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
专业核心课程 | 601913 | 草坪学基础 Turf Science Foundation | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
|
615532 | 草资源学 Grass Resources | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
| |
611263 | 草坪营养与施肥 Turf Nutrition and Fertilization | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
615425 | 草育种学 Grass Breeding | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
616121 | 草坪有害生物防治 Turfgrass Pest control | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
601947 | 草地管理学 Grassland Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
601915 | 运动场草坪 Sports Turf | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
专业教育必修课程合计 | 35 | 560 | 560 | 0 | 0 |
|
草业科学专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
学科前沿课程选修 2学分 | 601154 | 草业科学前沿讲座 Seminar on Advanced Grassland Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1-6 | 林学与风景园林学院 | (1-2学期每学期4学时,3-6学期每学期6学时) |
选修模块一(任选6 学分) | 620102 | 观赏植物学 Ornamental Botany | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
|
622113 | 草坪工程学 Turf Engineering | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
611260 | 草坪灌溉与排水 Turf Irrigation and Drainage | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
615907 | 高尔夫球场管理 Golf Course Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
选修模块二(任选4 学分) | 601951 | 草种子学 Grass Seed Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
|
601949 | 饲草学 Forage Science | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
601950 | 草产品学 Grass Products | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
选修模块三(任选6 学分) | 610087 | 气象学 Meteorology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
|
613392 | 生物信息学导论 Introduction of Bioinformatics | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
601948 | 草类植物生物技术 Grass Biotechnology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
601380 | 风景园林学导论 Introduction to Landscape Architecture | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
610716 | 园林植物栽植与养护 Landscape Planting & Maintenance | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
614512 | 园林建设项目管理 Landscape Construction Project Management | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
选修模块四 (任选4 学分) | 601952 | 植被恢复技术 Vegetation Restoration Technology | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
|
601442 | 设施园艺学 Protected horticulture | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 园艺学院 |
| |
601662 | 人工智能概述 Guide to AI | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 电子工程学院(人工智能学院) |
| |
610591 | 市场营销学 Marketing | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
615253 | 科技文献检索与论文写作 Literature Review and Paper Writing | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
600925 | 计算机在农业上的应用 Utilization of Computer on Agriculture | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 农学院 |
| |
612851 | 农产品安全生产 Safe Production of Agricultural Products | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 农学院 |
| |
跨学科门类选修 (至少2 学分) | 602885 | 农业人工智能导论 Introduction to Agricultural Artificial Intelligence | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 | 电子工程学院(人工智能学院) |
|
612859 | 农产品加工学 Agrotechny | 2 | 32 | 24 | 8 | 0 | 7 | 食品学院 |
| |
拓展教育选修课程合计 | 24 | 384 | 368 | 16 | 0 | 注意此处选修学分统计为毕业最低学分要求 |
草业科学专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 修读 学期 | 开课单位 | 备注 | |||
总数 | 理论 | 实验 | 实习 | |||||||
专业技能实践(实验) | 610067 | 基础化学实验Ⅰ Experiment of Elementary Chemistry Ⅰ | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 1 | 材料与能源学院 |
|
610068 | 基础化学实验Ⅱ Experiment of Elementary Chemistry Ⅱ | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 2 | 材料与能源学院 |
| |
610084 | 生物化学实验 Biochemistry Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 生命科学学院 |
| |
613550 | 试验统计学实验 Experiments of Experimental Statistics | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 农学院 |
| |
610093 | 测量学实验 Surveying and Mapping Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 3 | 资源环境学院 |
| |
615938 | 草学综合实验Ⅰ Synthesis experiment of Grassland ScienceⅠ | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 3 | 林学与风景园林学院 |
| |
610080 | 植物生理学实验 Plant Physiology Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 生命科学学院 |
| |
614363 | 遗传学实验 Experiments of Genetics | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
616096 | 草学综合实验Ⅱ Synthesis experimentⅡ | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 4 | 林学与风景园林学院 |
| |
615088 | 草学综合实验Ⅲ Synthesis Experimentof Grassland Science Ⅲ | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
610088 | 气象学实验 Experiments of Meteorology | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
601953 | 草学综合实验Ⅳ Synthesis ExperimentⅣ | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
601954 | 草学综合实验Ⅴ Synthesis ExperimentⅤ | 1.5 | 48 | 0 | 48 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
616079 | 草学综合实验Ⅵ Synthesis experimentof Grassland ScienceⅥ | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
实验课程合计 | 14 | 448 | 0 | 448 | 0 |
| ||||
通用技能实践 | 600799 | 军事训练 Military Training | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 1 | 林学与风景园林学院 |
|
创新创业实践 | 603067 | 科研与创新创业训练 Research and Innovation Entrepreneurship Training | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 6 | 林学与风景园林学院 | 第2学期开始,第6学期末给成绩 |
602643 | 耕读教育A Geng Du Education A | 1 | 15 | 0 | 0 | 1周 | 5 | 基础实验与实践训练中心 |
| |
劳动教育 | 602315 | 劳动教育Ⅰ Labor Education Ⅰ | 1 | 16 | 0 | 0 | 16学时 | 3 | 林学与风景园林学院 |
|
602316 | 劳动教育Ⅱ Labor Education Ⅱ | 1 | 16 | 0 | 0 | 16学时 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
专业技能实践(其他实践) | 611266 | 草学整合实习Ⅰ Practice of Agrostology Ⅰ | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 4 | 林学与风景园林学院 |
|
611267 | 草学整合实习Ⅱ Practice of Agrostology Ⅱ | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| |
615955 | 草学整合实习Ⅲ Integrated Practice of Grassland ScienceⅢ | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| |
601955 | 草学整合实习Ⅳ Integrated Practice of Grassland ScienceⅣ | 2 | 30 | 0 | 0 | 2周 | 7 | 林学与风景园林学院 |
| |
617020 | 毕业实习(农学) Graduation Practice | 5 | 75 | 0 | 0 | 5周 | 8 | 林学与风景园林学院 |
| |
617001 | 毕业论文(农学) Graduation Thesis | 8 | 120 | 0 | 0 | 8周 | 8 | 林学与风景园林学院 |
| |
其他实践教育课程合计 | 28 | 422 | 0 | 0 | 32学时+26周 |
|
撰写:张建国 审核:陈曙 核定:高伟 终审:何茜