因上级部门新增我院专业型招生指标20个,经学院研究生招生工作领导小组研究决定,综合考虑学院研究生培养发展和招生专业需求,拟将增加指标分配如下:
1、风景园林(086200):5个;
2、林业(095400):15个。
新增指标将从未被其他单位录取的候补考生中递补拟录取,并按照以上专业考生总成绩从高到低排序增补拟录取。现将增补拟录取候补考生信息公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105644000015071 | 刘好 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 71.22 | 67.61 | 是 | |
105644000006201 | 林伟强 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 62.98 | 67.29 | 是 | |
105644000001383 | 姚心悦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 70.06 | 67.13 | 是 | |
105644000000473 | 高洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 65 | 66.9 | 是 | |
105644000009830 | 丘美春 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 335 | 66.56 | 66.78 | 是 | |
105644000002313 | 谢薇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 66.82 | 66.61 | 是 | |
105644000009612 | 魏龙滢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 63.7 | 66.45 | 是 | |
105644000000784 | 梁佩莹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 66.3 | 66.35 | 是 | |
105644000003205 | 吕婷婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 338 | 64.96 | 66.28 | 是 | |
105644000010961 | 李卓芸 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 67.16 | 66.08 | 是 | |
105644000000525 | 李萌 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 65.24 | 65.42 | 是 | |
105644000003209 | 陈祖奥 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 63.08 | 65.24 | 是 | |
105644000010272 | 高美玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 65.48 | 65.04 | 是 | |
105644000010705 | 冯爽乙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 64.22 | 64.81 | 是 | |
105644000004776 | 何佳丽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 61.6 | 64.7 | 是 | |
105644000000248 | 蒋倩 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 336 | 80.1 | 73.65 | 是 | |
105644000003442 | 李宛莹 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 326 | 79.74 | 72.47 | 是 | |
105644000015389 | 高婕 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 322 | 77.26 | 70.83 | 是 | |
105644000015363 | 卢倩沂 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 361 | 67.62 | 69.91 | 是 | |
105644000002582 | 刘玥 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 324 | 73.92 | 69.36 | 是 |
公示期:2024年4月7日至2024年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:苏老师
联系电话:020-38207232
华南农业大学林学与风景园林学院
2024年4月7日