根据《华南农业大学2024年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2024年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2024年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105644000002396 | 王晨曦 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 401 | 89.66 | 84.93 | 是 | |
105644000012236 | 仇思润 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 376 | 90.76 | 82.98 | 是 | |
105644000011637 | 李泽英 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 377 | 87.3 | 81.35 | 是 | |
105644000004243 | 彭媛 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 403 | 81.98 | 81.29 | 是 | |
105644000012229 | 黄培琪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 359 | 90.78 | 81.29 | 是 | |
105644000012228 | 郝佳雯 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 374 | 86.64 | 80.72 | 是 | |
105644000012238 | 李洁 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 350 | 91.4 | 80.7 | 是 | |
105644000001724 | 朱育林 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 358 | 88.02 | 79.81 | 是 | |
105644000001726 | 彭雯婧 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 364 | 85.86 | 79.33 | 是 | |
105644000010723 | 田春燕 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 389 | 80.28 | 79.04 | 是 | |
105644000011199 | 伏王文婷 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 351 | 87.42 | 78.81 | 是 | |
105644000012254 | 周子权 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 350 | 87.46 | 78.73 | 是 | |
105644000012243 | 蔡翠花 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 89.28 | 78.04 | 是 | |
105644000012235 | 陈煜佳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 346 | 86.3 | 77.75 | 是 | |
105644000002790 | 狄逸凡 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 360 | 83.1 | 77.55 | 是 | |
105644000012239 | 何源 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 352 | 84.38 | 77.39 | 是 | |
105644000012248 | 官振宇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 358 | 82.56 | 77.08 | 是 | |
105644000012242 | 刘露佳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 341 | 84.08 | 76.14 | 是 | |
105644000004241 | 李璇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 345 | 83.26 | 76.13 | 是 | |
105644000008944 | 张润 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 368 | 77.56 | 75.58 | 是 | |
105644000012253 | 海维西 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 342 | 82.3 | 75.35 | 是 | |
105644000012225 | 孔韦嘉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 317 | 87.2 | 75.3 | 是 | |
105644000011201 | 樊心漪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 333 | 83.02 | 74.81 | 是 | |
105644000005755 | 莫杰东 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 81.82 | 74.31 | 是 | |
105644000002324 | 袁媛 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 347 | 78.98 | 74.19 | 是 | |
105644000012233 | 吴梦佳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 303 | 87.44 | 74.02 | 是 | |
105644000002004 | 沈琪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 327 | 82.32 | 73.86 | 是 | |
105644000012251 | 周媛 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 306 | 86.5 | 73.85 | 是 | |
105644000008946 | 郑晓莉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 353 | 76.78 | 73.69 | 是 | |
105644000012231 | 肖龙龙 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 315 | 83.18 | 73.09 | 是 | |
105644000012250 | 纪锐钊 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 337 | 78.7 | 73.05 | 是 | |
105644000003122 | 左曼 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 77.42 | 73.01 | 是 | |
105644000012232 | 黄家燕 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 310 | 83.9 | 72.95 | 是 | |
105644000012226 | 梁楚婷 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 318 | 81.8 | 72.7 | 是 | |
105644000011662 | 姚晓杰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 326 | 79.82 | 72.51 | 是 | |
105644000009715 | 叶骏霖 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 347 | 75.52 | 72.46 | 是 | |
105644000012255 | 张卓宇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 330 | 77.4 | 71.7 | 是 | |
105644000010528 | 黄璐瑶 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 338 | 74.72 | 71.16 | 是 | |
105644000011348 | 李茂楠 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 311 | 79.74 | 70.97 | 是 | |
105644000002376 | 李秀兰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 370 | 65.3 | 69.65 | 是 | |
105644000001377 | 谯晓阳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 349 | 69.3 | 69.55 | 候补1 | |
105644000005756 | 杨烨铭 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 303 | 77.4 | 69 | 候补2 | |
105644000004027 | 黄云 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 320 | 73.84 | 68.92 | 候补3 | |
105644000003605 | 程雅欣 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 333 | 65.7 | 66.15 | 候补4 | |
105644000012247 | 岑家庆 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 321 | 67.06 | 65.63 | 候补5 | |
105644000001849 | 刘雯 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 325 | 66.22 | 65.61 | 候补6 | |
105644000011541 | 邓芳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 344 | 60.76 | 64.78 | 候补7 | |
105644000004026 | 余子铭 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 330 | 63.46 | 64.73 | 候补8 | |
105644000012249 | 张镇豪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 311 | 66.48 | 64.34 | 候补9 | |
105644000012227 | 邓** | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 336 | 59.44 | 63.32 | 否 | |
105644000004794 | 杨** | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 341 | 53.74 | 60.97 | 否 | |
105644000004746 | 范** | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 322 | 54.18 | 59.29 | 否 | |
105644000000702 | 盘** | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 308 | 56.68 | 59.14 | 否 | |
105644000004156 | 唐怀雍 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 86.84 | 77.72 | 是 | |
105644000001473 | 潘恒睿 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 332 | 87.84 | 77.12 | 是 | |
105644000012256 | 刘朝伟 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 90.12 | 74.86 | 是 | |
105644000005760 | 郑勰 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 305 | 87.9 | 74.45 | 是 | |
105644000008768 | 李洁仪 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 303 | 85.92 | 73.26 | 是 | |
105644000011432 | 杨婷 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 297 | 86.92 | 73.16 | 是 | |
105644000011638 | 白亚楠 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 267 | 85.2 | 69.3 | 是 | |
105644000011387 | 李惠娟 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 252 | 87.44 | 68.92 | 是 | |
105644000006862 | 王广和 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 76.88 | 66.24 | 是 | |
105644000011663 | 王** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 264 | 0 | 26.4 | 否 | 缺考 |
105644000002791 | 梁** | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 258 | 0 | 25.8 | 否 | 缺考 |
105644000000334 | 石李杰 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 87.72 | 76.66 | 是 | |
105644000002959 | 李冰冰 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 83.66 | 73.93 | 是 | |
105644000004189 | 刘正阳 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 270 | 85.88 | 69.94 | 是 | |
105644000001769 | 胡洁茹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 424 | 86.36 | 85.58 | 是 | |
105644000002315 | 王宇英 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 416 | 84.46 | 83.83 | 是 | |
105644000004231 | 赵薇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 417 | 81.74 | 82.57 | 是 | |
105644000006192 | 彭宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 419 | 80.98 | 82.39 | 是 | |
105644000001772 | 唐夕冉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 374 | 88.68 | 81.74 | 是 | |
105644000006189 | 林冰冰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 408 | 81.44 | 81.52 | 是 | |
105644000015060 | 赵鹏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 92.94 | 81.37 | 是 | |
105644000015079 | 管焯颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 406 | 81.38 | 81.29 | 是 | |
105644000015074 | 甘子叶 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 394 | 82.5 | 80.65 | 是 | |
105644000011694 | 董娟娟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 425 | 76.06 | 80.53 | 是 | |
105644000002498 | 樊欢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 374 | 85.88 | 80.34 | 是 | |
105644000010846 | 付芸 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 390 | 82.6 | 80.3 | 是 | |
105644000001770 | 苏梦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 352 | 90.1 | 80.25 | 是 | |
105644000010989 | 邓先勤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 83.3 | 79.65 | 是 | |
105644000015069 | 苏淳钰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 86.26 | 79.63 | 是 | |
105644000006650 | 陈巧怡 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 89.92 | 79.56 | 是 | |
105644000011690 | 滚艺 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 393 | 80.1 | 79.35 | 是 | |
105644000004276 | 刘志红 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 382 | 80.86 | 78.63 | 是 | |
105644000006187 | 梁静红 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 373 | 82.24 | 78.42 | 是 | |
105644000002316 | 熊佳棋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 402 | 76.08 | 78.24 | 是 | |
105644000011511 | 冶晓莉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.34 | 78.17 | 是 | |
105644000002422 | 张馨文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 398 | 76.68 | 78.14 | 是 | |
105644000003198 | 李赢奥 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 84.78 | 77.99 | 是 | |
105644000011081 | 赵兴玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 83.9 | 77.85 | 是 | |
105644000004599 | 雷友谊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 367 | 82 | 77.7 | 是 | |
105644000004741 | 谢慧 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 397 | 75.7 | 77.55 | 是 | |
105644000015085 | 龙颖彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 80.72 | 77.16 | 是 | |
105644000007080 | 罗舒匀 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 363 | 81.28 | 76.94 | 是 | |
105644000003085 | 刘颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 390 | 75.44 | 76.72 | 是 | |
105644000015091 | 王子瑶 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 79.9 | 76.55 | 是 | |
105644000000372 | 何建羽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 355 | 81.64 | 76.32 | 是 | |
105644000015077 | 吴文宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 82.72 | 75.96 | 是 | |
105644000015094 | 杨金成 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 81.88 | 75.94 | 是 | |
105644000015072 | 杨嘉梅 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 78.22 | 75.91 | 是 | |
105644000001983 | 龚智浩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 371 | 77.48 | 75.84 | 是 | |
105644000006195 | 罗泽嘉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 79.74 | 75.77 | 是 | |
105644000000371 | 孙嘉骏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 80.28 | 75.74 | 是 | |
105644000015035 | 邓凤澄 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 79.96 | 75.58 | 是 | |
105644000006648 | 林圳可 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 324 | 85.7 | 75.25 | 是 | |
105644000000886 | 柴大雁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 354 | 79.22 | 75.01 | 是 | |
105644000015103 | 邢鹤严 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 84.88 | 74.94 | 是 | |
105644000001984 | 张蕴宁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 78.18 | 74.89 | 是 | |
105644000008044 | 冯良泽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 78.32 | 74.86 | 是 | |
105644000015064 | 全红婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 355 | 78.44 | 74.72 | 是 | |
105644000015068 | 张本兰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 355 | 78.28 | 74.64 | 是 | |
105644000015084 | 周舒婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 322 | 84.86 | 74.63 | 是 | |
105644000010740 | 柴振杰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 83.58 | 74.29 | 是 | |
105644000015082 | 梁国健 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 76.36 | 74.18 | 是 | |
105644000003040 | 王宁宁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 376 | 73.04 | 74.12 | 是 | |
105644000015054 | 陈如玉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 76.46 | 73.83 | 是 | |
105644000009073 | 徐文祥 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 82.24 | 73.62 | 是 | |
105644000000988 | 林柄坚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 77.82 | 73.61 | 是 | |
105644000011510 | 成江情 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 75.74 | 73.47 | 是 | |
105644000015089 | 莫扬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 367 | 73.38 | 73.39 | 是 | |
105644000002425 | 葛安靖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 354 | 75.74 | 73.27 | 是 | |
105644000015063 | 李雅萱 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 334 | 79.58 | 73.19 | 是 | |
105644000002499 | 李小倩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 353 | 75.76 | 73.18 | 是 | |
105644000015059 | 龚欣妙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 333 | 79.68 | 73.14 | 是 | |
105644000002057 | 秦欣如 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 81.02 | 73.11 | 是 | |
105644000009075 | 林思远 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 78.1 | 73.05 | 是 | |
105644000002626 | 张宸维 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 362 | 73.56 | 72.98 | 是 | |
105644000015061 | 史敏琴 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 370 | 71.9 | 72.95 | 是 | |
105644000006202 | 饶湘 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 75.88 | 72.94 | 是 | |
105644000010877 | 冯子怡 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 343 | 77.08 | 72.84 | 是 | |
105644000008676 | 巫欣谕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 76.82 | 72.81 | 是 | |
105644000004363 | 马思睿 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 81 | 72.8 | 是 | |
105644000001981 | 洪亮发 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 398 | 65.96 | 72.78 | 是 | |
105644000002278 | 林利民 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 343 | 76.9 | 72.75 | 是 | |
105644000002424 | 于贵臣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 345 | 76.22 | 72.61 | 是 | |
105644000008292 | 黄舒怡 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 75.22 | 72.51 | 是 | |
105644000003010 | 卢荟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 391 | 66.6 | 72.4 | 是 | |
105644000010668 | 蒋红莹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 77.36 | 72.38 | 是 | |
105644000001773 | 黄融 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 75.32 | 72.26 | 是 | |
105644000008671 | 吕绮雯 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 76.72 | 72.26 | 是 | |
105644000004471 | 胡逸鸣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 376 | 68.96 | 72.08 | 是 | |
105644000006196 | 梁婉怡 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 351 | 73.74 | 71.97 | 是 | |
105644000010431 | 覃秋妍 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 78.62 | 71.91 | 是 | |
105644000006647 | 邓皓洋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 354 | 72.64 | 71.72 | 是 | |
105644000002166 | 钟淦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 388 | 65.76 | 71.68 | 是 | |
105644000000492 | 赵起 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 338 | 74.6 | 71.1 | 是 | |
105644000010271 | 潘锦涛 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 72.18 | 70.99 | 是 | |
105644000010439 | 秦思意 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 333 | 74.96 | 70.78 | 是 | |
105644000015105 | 梁子勤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 75.84 | 70.72 | 是 | |
105644000000368 | 易云汉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 71.74 | 70.67 | 是 | |
105644000006822 | 赖钰晗 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 351 | 70.94 | 70.57 | 是 | |
105644000000609 | 覃佳屿 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 367 | 66.2 | 69.8 | 是 | |
105644000015087 | 刘兆佳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 73.92 | 69.76 | 是 | |
105644000003206 | 王梦茹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 324 | 74.42 | 69.61 | 是 | |
105644000004541 | 陈彬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 374 | 63.68 | 69.24 | 是 | |
105644000015062 | 朱正杰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 72.02 | 68.71 | 是 | |
105644000007663 | 陈温婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 71.48 | 68.54 | 是 | |
105644000002354 | 李涵宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 67.28 | 68.44 | 是 | |
105644000003207 | 张辉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 71 | 68 | 是 | |
105644000011355 | 廖祖涵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 64.06 | 67.73 | 是 | |
105644000015049 | 崔嘉辰 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 363 | 86.42 | 79.51 | 是 | |
105644000011071 | 杨诗意 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 337 | 75.36 | 71.38 | 是 | |
105644000015043 | 黄玉骏 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 324 | 70.38 | 67.59 | 是 | |
105644000015071 | 刘好 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 71.22 | 67.61 | 候补1 | |
105644000006201 | 林伟强 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 62.98 | 67.29 | 候补2 | |
105644000001383 | 姚心悦 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 70.06 | 67.13 | 候补3 | |
105644000000473 | 高洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 65 | 66.9 | 候补4 | |
105644000009830 | 丘美春 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 335 | 66.56 | 66.78 | 候补5 | |
105644000002313 | 谢薇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 66.82 | 66.61 | 候补6 | |
105644000009612 | 魏龙滢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 63.7 | 66.45 | 候补7 | |
105644000000784 | 梁佩莹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 66.3 | 66.35 | 候补8 | |
105644000003205 | 吕婷婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 338 | 64.96 | 66.28 | 候补9 | |
105644000010961 | 李卓芸 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 67.16 | 66.08 | 候补10 | |
105644000000525 | 李萌 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 328 | 65.24 | 65.42 | 候补11 | |
105644000003209 | 陈祖奥 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 63.08 | 65.24 | 候补12 | |
105644000010272 | 高美玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 65.48 | 65.04 | 候补13 | |
105644000010705 | 冯爽乙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 64.22 | 64.81 | 候补14 | |
105644000004776 | 何佳丽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 61.6 | 64.7 | 候补15 | |
105644000001082 | 黎周莲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 64.66 | 64.63 | 候补16 | |
105644000001171 | 胡静蕾 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 63.66 | 64.43 | 候补17 | |
105644000007657 | 涂* | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 58.9 | 65.95 | 否 | |
105644000002051 | 权** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 59.48 | 64.34 | 否 | |
105644000010395 | 潘** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 58.32 | 62.36 | 否 | |
105644000004775 | 孟** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 54.7 | 59.35 | 否 | |
105644000004600 | 卿* | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 52.76 | 59.28 | 否 | |
105644000003231 | 孙** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 53.82 | 58.91 | 否 | |
105644000015027 | 汪** | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 368 | 0 | 36.8 | 否 | 缺考 |
105644000001067 | 丁** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 336 | 0 | 33.6 | 否 | 缺考 |
105644000015080 | 莫** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 0 | 32.7 | 否 | 缺考 |
105644000002252 | 廖** | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 0 | 32.5 | 否 | 缺考 |
105644000000938 | 张正月 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 416 | 92.92 | 88.06 | 是 | |
105644000015374 | 陈越瀛 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 376 | 91.6 | 83.4 | 是 | |
105644000002935 | 逯中柯 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 381 | 89.26 | 82.73 | 是 | |
105644000011240 | 贝晓静 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 367 | 90.4 | 81.9 | 是 | |
105644000015378 | 李文灏 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 374 | 88.94 | 81.87 | 是 | |
105644000000667 | 农刘分方 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 373 | 88.78 | 81.69 | 是 | |
105644000015366 | 刘开颜 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 380 | 87.26 | 81.63 | 是 | |
105644000004314 | 陈佳豪 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 367 | 89.42 | 81.41 | 是 | |
105644000001774 | 许若茵 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 374 | 87.96 | 81.38 | 是 | |
105644000003211 | 梁文立 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 379 | 86.54 | 81.17 | 是 | |
105644000004782 | 朱思宇 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 368 | 88.72 | 81.16 | 是 | |
105644000001175 | 唐浣莎 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 364 | 89.18 | 80.99 | 是 | |
105644000004703 | 刘辉 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 358 | 90.36 | 80.98 | 是 | |
105644000015406 | 吴冰哲 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 354 | 90.24 | 80.52 | 是 | |
105644000002503 | 郑恬淇 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 363 | 87.9 | 80.25 | 是 | |
105644000015396 | 何妙宜 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 365 | 87.5 | 80.25 | 是 | |
105644000004628 | 张惠 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 353 | 89.72 | 80.16 | 是 | |
105644000002390 | 陈红 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 373 | 85.24 | 79.92 | 是 | |
105644000011239 | 邵鑫浩 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 356 | 88.28 | 79.74 | 是 | |
105644000015392 | 何艺婷 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 357 | 87.87 | 79.64 | 是 | |
105644000015398 | 林秋佳 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 90.28 | 79.64 | 是 | |
105644000011241 | 温晓霞 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 370 | 84.96 | 79.48 | 是 | |
105644000004235 | 李佳怡 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 363 | 86.3 | 79.45 | 是 | |
105644000015382 | 谭治贤 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 90.68 | 79.24 | 是 | |
105644000015360 | 杨海梅 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 365 | 85.18 | 79.09 | 是 | |
105644000015376 | 陈梦玥 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 338 | 90.56 | 79.08 | 是 | |
105644000002176 | 王钰君 | 非定向 | 086200|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.44 | 78.72 | 是 | |
