根据《华南农业大学2023年博士研究生招生简章》及《林学与风景园林学院2023年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选分 | 笔试分 | 综合面试分 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105643120230173 | 王芳 | 林学 | 非定向 | 88.14 | 96.00 | 91.60 | 93.80 | 92.10 | 是 |
|
105643120230166 | 郭康 | 林学 | 非定向 | 87.43 | 91.00 | 94.20 | 92.60 | 91.05 | 是 |
|
105643120230167 | 景永莲 | 林学 | 非定向 | 83.14 | 96.00 | 91.80 | 93.90 | 90.67 | 是 |
|
105643120230154 | 郑淇元 | 林学 | 非定向 | 87.71 | 92.00 | 91.20 | 91.60 | 90.43 | 是 |
|
105643120230151 | 郭香 | 林学 | 非定向 | 88.00 | 91.00 | 90.60 | 90.80 | 89.96 | 是 |
|
105643120230172 | 方明慧 | 林学 | 非定向 | 74.86 | 97.00 | 94.00 | 95.50 | 89.31 | 是 |
|
105643120230160 | 廖菘凯 | 林学 | 非定向 | 84.14 | 90.00 | 92.00 | 91.00 | 88.94 | 是 |
|
105643120230162 | 沈标弟 | 林学 | 非定向 | 79.14 | 95.00 | 91.20 | 93.10 | 88.91 | 是 |
|
105643120230170 | 吴超 | 林学 | 非定向 | 83.86 | 90.50 | 90.80 | 90.65 | 88.61 | 是 |
|
105643120230155 | 黄稚清 | 林学 | 非定向 | 72.43 | 96.00 | 93.40 | 94.70 | 88.02 | 是 |
|
105643120230156 | 张治东 | 林学 | 非定向 | 74.86 | 95.00 | 90.80 | 92.90 | 87.49 | 是 |
|
105643120230158 | 刘翠玲 | 林学 | 非定向 | 76.14 | 93.00 | 90.20 | 91.60 | 86.96 | 是 |
|
105643120230161 | 尤荣辉 | 林学 | 非定向 | 71.43 | 94.00 | 90.40 | 92.20 | 85.97 | 是 |
|
105643120230171 | 连雅琴 | 林学 | 非定向 | 68.71 | 94.00 | 92.00 | 93.00 | 85.71 | 是 |
|
105643120230165 | 唐世梅 | 林学 | 非定向 | 75.29 | 87.00 | 84.40 | 85.70 | 82.58 | 候补1 |
|
105643120230153 | 樊杨 | 林学 | 非定向 | 82.29 | 84.00 | 81.20 | 82.60 | 82.51 | 候补2 |
|
105643120230159 | 尹若勇 | 林学 | 非定向 | 67.00 | 95.00 | 83.00 | 89.00 | 82.40 | 候补3 |
|
105643120230149 | 邵鹏 | 林学 | 非定向 | 77.71 | 80.00 | 77.20 | 78.60 | 78.33 | 候补4 |
|
105643120230174 | 张适阳 | 林学 | 非定向 | 80.86 | 76.00 | 77.00 | 76.50 | 77.81 | 候补5 |
|
105643120230164 | 杨淞麟 | 林学 | 非定向 | 66.86 | 87.00 | 75.00 | 81.00 | 76.76 | 候补6 |
|
105643120230157 | 赵晓娟 | 林学 | 非定向 | 69.86 | 78.00 | 77.80 | 77.90 | 75.49 | 候补7 |
|
10564312023**** | 魏* | 林学 | 非定向 | 84.14 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
10564312023**** | 王*冉 | 林学 | 非定向 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
10564312023**** | 郑*钟 | 林学 | 非定向 | 67.29 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
10564312023**** | 卢*浩 | 林学 | 非定向 | 62.00 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
105643120230128 | 王思又 | 风景园林学 | 非定向 | 88.80 | 85.00 | 91.60 | 88.30 | 88.45 | 是 |
|
105643120230143 | 梁静盈 | 风景园林学 | 非定向 | 83.40 | 88.00 | 91.80 | 89.90 | 87.95 | 是 |
|
105643120230132 | 冯昕玥 | 风景园林学 | 非定向 | 82.60 | 85.00 | 92.00 | 88.50 | 86.73 | 是 |
|
105643120230146 | 杜佳衡 | 风景园林学 | 非定向 | 78.20 | 89.00 | 91.00 | 90.00 | 86.46 | 是 |
|
105643120230136 | 米继洋 | 风景园林学 | 非定向 | 71.00 | 88.00 | 93.80 | 90.90 | 84.93 | 是 |
|
105643120230138 | 赖鹏程 | 风景园林学 | 非定向 | 91.80 | 67.00 | 83.60 | 75.30 | 80.25 | 候补1 |
|
105643120230148 | 郑涵青 | 风景园林学 | 非定向 | 66.60 | 80.00 | 85.80 | 82.90 | 78.01 | 候补2 |
|
105643120230127 | 魏帆 | 风景园林学 | 非定向 | 68.40 | 78.00 | 78.40 | 78.20 | 75.26 | 候补3 |
|
105643120230131 | 陈彬 | 风景园林学 | 非定向 | 78.00 | 60.00 | 73.20 | 66.60 | 70.02 | 候补4 |
|
105643120230134 | 桂兰 | 风景园林学 | 非定向 | 68.60 | 65.00 | 75.80 | 70.40 | 69.86 | 候补5 |
|
10564312023**** | 王*恺 | 风景园林学 | 非定向 | 66.80 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
10564312023**** | 尚*桥 | 风景园林学 | 非定向 | 66.80 | -- | -- | -- | -- | 否 | 考生主动放弃 |
公示期:2023年5月31日至2023年6月5日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:陶老师,邮箱:3500135600@qq.com,联系电话:85280255,联系地址:林学与风景园林学院603室)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
林学与风景园林学院
2023年5月31日