根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2023年硕士生招生复试工作细则》,我院于4月14日组织开展了第二轮硕士生调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105043101903448 | 王琬菲 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 81.12 | 70.56 | 是 |
|
106573453126856 | 杨永念 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 307 | 78.64 | 70.02 | 是 |
|
106263095100387 | 孔令钿 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 313 | 73.00 | 67.80 | 是 |
|
101933*47 | 牛*瑞 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 77.3 | 74.45 | 否 | 已被其他学校录取 |
105583*52 | 张* | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 0 | 34.9 | 否 | 考生主动放弃 |
107493*00 | 廖*杉 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 341 | 0 | 34.1 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*47 | 张*莉 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 333 | 0 | 33.3 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*99 | 李*琪 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 0 | 32 | 否 | 考生主动放弃 |
104343*32 | 魏*翔 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 319 | 0 | 31.9 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*91 | 唐*芳 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 313 | 0 | 31.3 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*08 | 王* | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 313 | 0 | 31.3 | 否 | 考生主动放弃 |
105043*60 | 黄* | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 309 | 0 | 30.9 | 否 | 考生主动放弃 |
105893*18 | 杜*祎 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 306 | 0 | 30.6 | 否 | 考生主动放弃 |
106573*25 | 何* | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 303 | 0 | 30.3 | 否 | 考生主动放弃 |
106353*72 | 吴*清 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 302 | 0 | 30.2 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*23 | 兰* | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 302 | 0 | 30.2 | 否 | 考生主动放弃 |
106573*96 | 陈*雪 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 0 | 30 | 否 | 考生主动放弃 |
106263*25 | 李*豆 | 非定向 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 300 | 0 | 30 | 否 | 考生主动放弃 |
公示期:2023年4月14日至2023年4月19日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:陶老师
联系电话:020-85280255
电子邮箱:3500135600@qq.com
华南农业大学林学与风景园林学院
2023年4月14日