根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2023年硕士生招生复试工作细则》,我院于4月1日至4月2日组织开展了硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生 编号 | 考生 姓名 | 报考类别 | 复试 专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105643000001979 | 邱添 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 335 | 90.13 | 78.56 | 是 | 无 |
105643000015466 | 蒙晰 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 314 | 83.4 | 73.1 | 是 | 无 |
105643000001845 | 刘霞 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 302 | 81.67 | 71.03 | 是 | 无 |
105643000004189 | 鹿诗悦 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 294 | 81.33 | 70.06 | 是 | 无 |
105643000011807 | 黄丽澄 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 375 | 91.72 | 83.36 | 是 | 无 |
105643000001229 | 张明 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 397 | 87.27 | 83.34 | 是 | 无 |
105643000010780 | 熊家辉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 363 | 93.33 | 82.97 | 是 | 无 |
105643000001684 | 胡江川 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 353 | 90.77 | 80.69 | 是 | 无 |
105643000011803 | 朱君怡 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 365 | 84.5 | 78.75 | 是 | 无 |
105643000003965 | 李梦琪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 326 | 89.95 | 77.58 | 是 | 无 |
105643000000364 | 罗佳怡 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 357 | 83.27 | 77.34 | 是 | 无 |
105643000001030 | 王娜 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 310 | 90.28 | 76.14 | 是 | 无 |
105643000013306 | 潘思琦 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 294 | 91.78 | 75.29 | 是 | 无 |
105643000002399 | 吴俊东 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 307 | 88.6 | 75 | 是 | 无 |
105643000011810 | 林仪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 292 | 91.33 | 74.87 | 是 | 无 |
105643000001683 | 钟智霖 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 82.03 | 74.12 | 是 | 无 |
105643000010935 | 罗桂华 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 281 | 91.22 | 73.71 | 是 | 无 |
105643000011802 | 王雨滢 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 318 | 83.53 | 73.56 | 是 | 无 |
105643000011805 | 顾定泽 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 281 | 90.55 | 73.38 | 是 | 无 |
105643000011804 | 叶春意 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 90.63 | 73.11 | 是 | 无 |
105643000011796 | 王欣雨 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 302 | 84.87 | 72.64 | 是 | 无 |
105643000000985 | 郭轩杰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 304 | 83.53 | 72.16 | 是 | 无 |
105643000002999 | 王思维 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 273 | 87.62 | 71.11 | 是 | 无 |
105643000011812 | 沈琪钧 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 293 | 83.57 | 71.08 | 是 | 无 |
105643000006358 | 吴泽璇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 290 | 83.73 | 70.87 | 是 | 无 |
105643000011811 | 梁卓祺 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 279 | 84.65 | 70.22 | 是 | 无 |
105643000001685 | 李雪 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 319 | 76.58 | 70.19 | 是 | 无 |
105643000002122 | 王兰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 318 | 74.82 | 69.21 | 是 | 无 |
105643000011798 | 王岳敏 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 286 | 79.12 | 68.16 | 是 | 无 |
105643000009892 | 杨钊丽 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 267 | 82.58 | 67.99 | 是 | 无 |
105643000013310 | 邝伟冬 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 272 | 79.17 | 66.78 | 是 | 无 |
105643000002060 | 杨依柔 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 275 | 78.03 | 66.52 | 是 | 无 |
105643000003321 | 邢殿祥 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 308 | 70.85 | 66.22 | 是 | 无 |
105643000000702 | 陈宇群 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 306 | 70.17 | 65.69 | 是 | 无 |
105643000006359 | 蔡楚青 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 252 | 80.97 | 65.69 | 是 | 无 |
105643000002345 | 叶芳宇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 268 | 76.7 | 65.15 | 是 | 无 |
105643000000473 | 张硕 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 275 | 74.32 | 64.66 | 是 | 无 |
105643000003320 | 温春浩 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 285 | 69.93 | 63.47 | 是 | 无 |
105643000006209 | 李广升 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 265 | 70.27 | 61.63 | 候补1 | 无 |
105643000005693 | 李观勇 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 313 | 60.1 | 61.35 | 候补2 | 无 |
105643000000879 | 许辰阳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 254 | 71.02 | 60.91 | 候补3 | 无 |
105643000010936 | 王艳艳 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 87.08 | 73.34 | 是 | 无 |
105643000011814 | 王育涵 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 277 | 88.15 | 71.78 | 是 | 无 |
105643000011815 | 任慈 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 272 | 80.63 | 67.52 | 是 | 无 |
105643000012541 | 郭田心 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 294 | 85.9 | 72.35 | 是 | 无 |
105643000001049 | 魏达 | 非定向 | 095131|农艺与种业 | 全日制 | 专业型 | 305 | 74.87 | 67.94 | 是 | 无 |
105643000013033 | 陈璞 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 405 | 91.65 | 86.33 | 是 | 无 |
105643000013025 | 章永乐 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 395 | 92.47 | 85.73 | 是 | 无 |
105643000015540 | 许镇洲 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 373 | 93.57 | 84.09 | 是 | 无 |
105643000013038 | 余平二 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 376 | 91.17 | 83.19 | 是 | 无 |
105643000013014 | 黄心悦 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 385 | 88.52 | 82.76 | 是 | 无 |
105643000004316 | 何韫 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 365 | 92.33 | 82.66 | 是 | 无 |
105643000013018 | 尹敏仪 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 368 | 90.67 | 82.14 | 是 | 无 |
105643000015479 | 陈子怿 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 360 | 92 | 82 | 是 | 无 |
105643000003986 | 谭林茵 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 372 | 89.18 | 81.79 | 是 | 无 |
105643000002916 | 陈思亦 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 375 | 87.88 | 81.44 | 是 | 无 |
105643000004504 | 李鑫玉 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 362 | 90.05 | 81.22 | 是 | 无 |
105643000013015 | 倪达凡 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 361 | 90.05 | 81.13 | 是 | 无 |
105643000013008 | 宁晶晶 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 356 | 91.03 | 81.12 | 是 | 无 |
105643000013028 | 马佩馨 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 362 | 89.8 | 81.1 | 是 | 无 |
105643000004020 | 罗曼婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 352 | 91.2 | 80.8 | 是 | 无 |
105643000013021 | 廖宝怡 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 351 | 91.3 | 80.75 | 是 | 无 |
105643000015518 | 谢婉薇 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 355 | 90.33 | 80.66 | 是 | 无 |
105643000013036 | 王颖然 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 353 | 90.53 | 80.56 | 是 | 无 |
105643000015547 | 郑子安 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 366 | 87.85 | 80.53 | 是 | 无 |
105643000013037 | 钟宇宁 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 354 | 90.12 | 80.46 | 是 | 无 |
105643000003022 | 魏雨童 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 368 | 87.17 | 80.39 | 是 | 无 |
105643000015476 | 张迪铵 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 340 | 92.1 | 80.05 | 是 | 无 |
105643000004503 | 付鹏伟 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 91.03 | 80.02 | 是 | 无 |
105643000001056 | 俞泽雯 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 351 | 89.48 | 79.84 | 是 | 无 |
105643000013029 | 秦梓晴 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 90.53 | 79.77 | 是 | 无 |
105643000013010 | 陈永森 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 355 | 88.35 | 79.67 | 是 | 无 |
105643000015517 | 肖勇韬 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 368 | 85.62 | 79.61 | 是 | 无 |
105643000001819 | 熊心蕊 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 352 | 88.37 | 79.39 | 是 | 无 |
105643000013027 | 郑志德 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 346 | 89.37 | 79.28 | 是 | 无 |
105643000004507 | 张晓慧 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 333 | 91.82 | 79.21 | 是 | 无 |
105643000001983 | 余斯洁 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 358 | 86.77 | 79.19 | 是 | 无 |
105643000013013 | 郑键洲 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 340 | 90.22 | 79.11 | 是 | 无 |
105643000015549 | 刘璐 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 338 | 90.3 | 78.95 | 是 | 无 |
105643000002131 | 宫文 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 347 | 88.07 | 78.73 | 是 | 无 |
105643000010406 | 李诗颖 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 334 | 90.65 | 78.72 | 是 | 同等学力考生,已加试:中外风景园林史(成绩:86分)、园林植物应用(成绩:87分) |
105643000013011 | 叶田田 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 88.45 | 78.72 | 是 | 无 |
105643000013034 | 高栖雅 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 342 | 89 | 78.7 | 是 | 无 |
105643000004007 | 薛靖伊 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 88.33 | 78.66 | 是 | 无 |
105643000000052 | 巫嘉怡 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 343 | 88.4 | 78.5 | 是 | 无 |
105643000004324 | 梁媛媛 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.85 | 78.42 | 是 | 无 |
105643000013020 | 陈玮婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 350 | 86.78 | 78.39 | 是 | 无 |
105643000015526 | 华雨茹 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 355 | 85.77 | 78.38 | 是 | 无 |
105643000001612 | 颜婧宇 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 348 | 87.15 | 78.38 | 是 | 无 |
105643000013022 | 黄靖怡 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 359 | 84.67 | 78.23 | 是 | 无 |
105643000013032 | 张湘婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 336 | 89.02 | 78.11 | 是 | 无 |
105643000000849 | 陈洋 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 333 | 89.37 | 77.99 | 是 | 无 |
105643000015497 | 黄潼禧 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 354 | 85.02 | 77.91 | 是 | 无 |
105643000013019 | 陈芷妍 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 349 | 85.62 | 77.71 | 是 | 无 |
105643000003987 | 唐湘粤 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 343 | 85.93 | 77.27 | 是 | 无 |
105643000004123 | 苗星艳 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 347 | 84.9 | 77.15 | 是 | 无 |
105643000004122 | 张文浩 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 349 | 84.02 | 76.91 | 是 | 无 |
105643000015477 | 董金凤 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 350 | 83.42 | 76.71 | 是 | 无 |
105643000015483 | 张文君 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 334 | 86.47 | 76.63 | 是 | 无 |
105643000013026 | 林文滨 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 352 | 82.53 | 76.47 | 是 | 无 |
105643000003563 | 周怡然 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 306 | 91.65 | 76.43 | 是 | 无 |
105643000000821 | 吴嘉雯 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.98 | 76.39 | 是 | 无 |
105643000002055 | 任瑩 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 323 | 87.87 | 76.24 | 是 | 无 |
105643000013012 | 钟晓峰 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 312 | 90.03 | 76.22 | 是 | 无 |
105643000003959 | 付文 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 314 | 89.62 | 76.21 | 是 | 无 |
105643000013017 | 冯丽萍 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 343 | 83.75 | 76.18 | 是 | 无 |
105643000015520 | 莫丹彤 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 345 | 83.35 | 76.17 | 是 | 无 |
105643000015544 | 刘倩芸 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 319 | 88.25 | 76.03 | 是 | 无 |
105643000001846 | 温馨叶 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 83.52 | 75.66 | 是 | 无 |
105643000013039 | 陈书祺 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 325 | 86.28 | 75.64 | 是 | 无 |
105643000001982 | 赖敏 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 330 | 85.17 | 75.59 | 是 | 无 |
105643000003779 | 周小银 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 82.9 | 75.35 | 是 | 无 |
105643000015499 | 陈梅娜 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 342 | 82 | 75.2 | 是 | 无 |
105643000013002 | 黄依婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 331 | 84.13 | 75.16 | 是 | 无 |
105643000015522 | 朱润茹 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 323 | 85.65 | 75.13 | 是 | 无 |
105643000015508 | 吴妍 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 297 | 90.5 | 74.95 | 是 | 无 |
105643000003755 | 唐文涛 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 360 | 77.38 | 74.69 | 是 | 无 |
105643000002338 | 唐涵琪 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 318 | 84.7 | 74.15 | 是 | 无 |
105643000013031 | 莫锦梅 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 317 | 84.75 | 74.08 | 是 | 无 |
105643000015545 | 喻佳文 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 304 | 86.95 | 73.88 | 是 | 无 |
105643000010223 | 陈冬玲 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 318 | 83.97 | 73.78 | 是 | 无 |
105643000000113 | 李昕桐 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 322 | 83.08 | 73.74 | 是 | 无 |
105643000002925 | 崔子健 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 306 | 85.8 | 73.5 | 是 | 无 |
105643000015493 | 卢倩沂 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 331 | 80.75 | 73.47 | 候补1 | 无 |
105643000013016 | 林雁华 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 315 | 83.9 | 73.45 | 候补2 | 无 |
105643000003957 | 刘文 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 322 | 82.33 | 73.37 | 候补3 | 无 |
105643000003956 | 邓娜 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 331 | 80.48 | 73.34 | 候补4 | 无 |
105643000010021 | 杨再现 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 321 | 81.28 | 72.74 | 候补5 | 无 |
105643000015516 | 刘彬彬 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 358 | 73.67 | 72.64 | 候补6 | 无 |
105643000009931 | 梁丽婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 323 | 80.53 | 72.56 | 候补7 | 无 |
105643000004428 | 刘辉 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 329 | 78.5 | 72.15 | 候补8 | 无 |
105643000002488 | 杜晗晗 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 339 | 75.6 | 71.7 | 候补9 | 无 |
105643000015507 | 何嘉芙 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 314 | 78.18 | 70.49 | 候补10 | 无 |
105643000001006 | 张博嘉 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 335 | 73.35 | 70.17 | 候补11 | 无 |
105643000004241 | 肖梅 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 316 | 76.38 | 69.79 | 候补12 | 无 |
105643000015533 | 黄晓璇 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 308 | 77.88 | 69.74 | 候补13 | 无 |
105643000004190 | 朱敏 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 298 | 79.88 | 69.74 | 候补14 | 无 |
105643000004340 | 周雯婷 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 318 | 75.68 | 69.64 | 候补15 | 无 |
105643000002426 | 李远 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 316 | 74.22 | 68.71 | 候补16 | 无 |
105643000001055 | 曹臻明 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 315 | 72.25 | 67.63 | 候补17 | 无 |
105643000015488 | 涂景 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 308 | 73.4 | 67.5 | 候补18 | 无 |
105643000003638 | 蓝远浩 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 310 | 70.8 | 66.4 | 候补19 | 无 |
105643000015555 | 张云飞 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 324 | 67.57 | 66.19 | 候补20 | 无 |
105643000003258 | 黄妍彤 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 317 | 68.42 | 65.91 | 候补21 | 无 |
105643000003477 | 王艺璇 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 314 | 67.83 | 65.31 | 候补22 | 无 |
105643000001058 | 姜兰馨 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 307 | 69.17 | 65.28 | 候补23 | 无 |
105643000004502 | 胡逸鸣 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 316 | 67.33 | 65.27 | 候补24 | 无 |
105643000015496 | 吴梓欣 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 309 | 67.83 | 64.81 | 候补25 | 无 |
105643000015536 | 刘开颜 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 305 | 68.12 | 64.56 | 候补26 | 无 |
105643000015532 | 张尔聪 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 303 | 68.48 | 64.54 | 候补27 | 无 |
105643000000632 | 梅译丹 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 298 | 67.52 | 63.56 | 候补28 | 无 |
105643000015519 | 陈梓菁 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 303 | 65.25 | 62.92 | 候补29 | 无 |
105643000015538 | 高婕 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 301 | 65.2 | 62.7 | 候补30 | 无 |
105643000015531 | 司徒嘉倩 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 296 | 65.97 | 62.59 | 候补31 | 无 |
105643000013007 | 叶雨涵 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 302 | 0 | 30.2 | 否 | 考生主动放弃 |
105643000013030 | 魏千惠 | 非定向 | 095300|风景园林 | 全日制 | 专业型 | 298 | 0 | 29.8 | 否 | 考生主动放弃 |
105643000009760 | 陈才雄 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 293 | 81.93 | 70.27 | 是 | 无 |
105643000015255 | 陈家颖 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 282 | 82.77 | 69.59 | 是 | 无 |
105643000001611 | 黄梦娇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 408 | 92.17 | 86.89 | 是 | 无 |
105643000001608 | 肖爽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 92.6 | 82.8 | 是 | 无 |
105643000012912 | 陈雪仪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 371 | 91.17 | 82.69 | 是 | 无 |
105643000008375 | 林新豪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 90.75 | 81.97 | 是 | 无 |
105643000015276 | 李颖彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 90.28 | 81.74 | 是 | 无 |
105643000012917 | 程琰嵘 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 364 | 89.6 | 81.2 | 是 | 无 |
105643000012895 | 郑梦霞 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 91.25 | 80.63 | 是 | 无 |
105643000012938 | 吴薇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 89.83 | 80.62 | 是 | 无 |
105643000012927 | 汤楚乔 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 91.15 | 80.58 | 是 | 无 |
105643000010711 | 彭麒 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 91.6 | 80.4 | 是 | 无 |
105643000003984 | 熊栩南 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 363 | 88.02 | 80.31 | 是 | 无 |
105643000002274 | 钟文轩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 87.47 | 80.23 | 是 | 无 |
105643000015279 | 吴思霓 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 90.18 | 79.99 | 是 | 无 |
105643000012939 | 钟汉钰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 89.78 | 79.59 | 是 | 无 |
105643000010426 | 陈浩然 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 86.73 | 79.37 | 是 | 无 |
105643000002051 | 闵昊龙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 88.58 | 79.29 | 是 | 无 |
105643000012932 | 李沛莹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 352 | 87.98 | 79.19 | 是 | 无 |
105643000005611 | 陈倩虹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 331 | 90.92 | 78.56 | 是 | 无 |
105643000001844 | 杨曼 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 87.38 | 78.39 | 是 | 无 |
105643000009491 | 黄美美 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 336 | 89.37 | 78.28 | 是 | 无 |
105643000012911 | 罗晓桐 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 90.77 | 78.28 | 是 | 无 |
105643000012936 | 黄可馨 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 343 | 87.58 | 78.09 | 是 | 无 |
105643000012924 | 麦艳仪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 92.02 | 77.81 | 是 | 无 |
105643000008372 | 王佳停 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 334 | 88.48 | 77.64 | 是 | 无 |
105643000012897 | 盘李进 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 87.22 | 77.61 | 是 | 无 |
105643000012940 | 何柏锋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 89.93 | 77.56 | 是 | 无 |
105643000005609 | 王子韵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 88.88 | 77.34 | 是 | 无 |
105643000002424 | 彭思诺 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 85.03 | 77.22 | 是 | 无 |
105643000012909 | 杨梅啸云 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 86.02 | 77.01 | 是 | 无 |
105643000012892 | 杨歆竹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 330 | 88.02 | 77.01 | 是 | 无 |
105643000005613 | 舒惠琳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 342 | 85.55 | 76.97 | 是 | 无 |
105643000015274 | 钟奕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 318 | 90.1 | 76.85 | 是 | 无 |
105643000004496 | 颜楚韵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 83.97 | 76.69 | 是 | 无 |
105643000001795 | 肖菲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 351 | 83.03 | 76.62 | 是 | 无 |
105643000005019 | 李铭昕 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 315 | 90.15 | 76.58 | 是 | 无 |
105643000003474 | 叶水云 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.72 | 76.26 | 是 | 无 |
105643000008156 | 陈惠珊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 307 | 91.08 | 76.24 | 是 | 无 |
105643000005597 | 任雲雲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 326 | 87.23 | 76.22 | 是 | 无 |
105643000012930 | 郑宁宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 335 | 85.33 | 76.16 | 是 | 无 |
105643000012931 | 陈虹姗 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 316 | 88.87 | 76.03 | 是 | 无 |
105643000001108 | 曹馨洋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 84.18 | 75.99 | 是 | 无 |
105643000002103 | 刘方明 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 84.37 | 75.89 | 是 | 无 |
