林学与风景园林学院本科教学实验平台
整合方案
林学与风景园林学院本科教学实验中心是学院开展实验教学和学生创新创业的重要平台,为保证教学活动的正常进行,学院将本科教学实验平台进行整合,优化资源,依据功能合理安排实验课程。
学院本科教学实验中心目前共有教学实验室40间,其中自然科学类本科教学实验室24间[可上课教学实验室11间,辅助教学实验室(准备室、标本室)13间];设计类本科专业教学实验室16间[可上课教学实验室14间,辅助教学实验室(准备室)2间],目前教学实验平台已能够满足大部分实验课的开设(详见附表1),但由于我院新增中药资源与利用专业,该专业涉及多种功能的实验课程,且经过2022版培养方案修订,对部分实验课程和实验项目进行了调整,现有本科教学实验室功能已不能满足所有实验课需求。为保证实验教学的正常开展,根据各专业实验课程情况,拟对本科教学实验中心进行以下调整(详见附表2):
1、新建1间100平米左右的药理学本科教学实验室,主要功能为药理学实验,该实验室可开设《药理学实验》《药用植物生理学实验》、《科研创新实验训练B(活性分析部分)》。
2、新建1间80平米左右的分子生物学本科教学实验室,主要功能为分子生物学实验,可开设课程为《植物生物技术实验》《林木分子生物学》等。
3、新建一间100平米左右的组培本科教学实验室,主要功能为植物组织培养,可开设课程为《植物生物技术实验》《林木分子生物学》《植物组织培养技术》等。
4、新建一间50平米左右的森林防火本科教学实验室,主要用于放置沙盘,用于消防理论与实践演习,开设课程为《森林消防学实验》。
5、将农学楼504由科研实验室调整为本科教学实验室,主要用于草类植物栽培,草类植物器官观察,草类植物营养生化指标检测等草学实验,可开设课程为《草学综合实验I-V》。
6、林学楼120目前为生物质能源实验室,待生物质能源搬迁后,拟将林学楼120设为本科教学实验室,主要功能为药材切制、炒制、蒸制及其它综合炮制法,可开设课程为《中药材加工与炮制学实验》。
附表1 本科教学实验中心现有本科教学实验室
序号 | 实验室功能 | 本科教学实验室 | 专业 | 拟开设实验课 | 总学时 | 实验学时 | 任课老师所属教研室 | 辅助教学实验室(准备室、标本室) |
1 | 树木腊叶标本制作 | 101 | 森林保护 | 树木学实验 | 32 | 32 | 树木学 | 422((标本室)、423(标本制作室) |
林学、林丁 | 树木学实验 | 16 | 16 | 树木学 | ||||
野保 | 植物分类与标本制作技术实验 | 32 | 32 | 树木学 | ||||
2 | 土壤样品制作,土壤理化性质测定 | 107 | 森林保护 | 土壤理化性质实验 | 32 | 32 | 森林生态 | 112(准备室)、126(样品研磨与消化室)、420(标本室) |
林学、林丁 | 植物营养学 | 48 | 16 | 森林生态 | ||||
林学、林丁 | 土壤理化性质实验 | 32 | 32 | 森林生态 | ||||
野保 | 土壤理化性质实验 | 32 | 32 | 森林生态 | ||||
中药资源 | 药用植物生态学实验 | 32 | 32 | 森林生态 | ||||
中药资源 | 土壤理化性质实验 | 32 | 32 | 森林生态 | ||||
3 | 种子品质检验、林木遗传育种实验 | 108 | 林学 | 林木遗传育种学实验 | 16 | 16 | 林木遗传育种 | 114(准备室) |
林丁 | 林木育种学实验 | 16 | 16 | 林木遗传育种 | ||||
林学、林丁 | 森林培育学实验 | 16 | 16 | 森林培育 | ||||
园林 | 园林苗圃 | 32 | 8 | 森林培育 | ||||
4 | 中药化学实验 | 109-110 | 中药资源 | 中药化学实验 | 16 | 16 | 野生动物保护与利用 |
|
中药资源 | 中药药剂学实验(109/120) | 16 | 16 | 森林保护 | ||||
中药资源 | 科研创新实验训练A(提取分离部分) | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | ||||
中药资源 | 药用植物资源加工实验训练 | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | ||||
5 | 森林昆虫显微观察、病理微生物显微观察及实验操作 | 410 | 森林保护 | 植物和微生物资源开发与利用 | 32 | 8 | 森林保护 | 411(显微镜室)、标本室(424、425、426、427) |
森林保护 | 资源昆虫学 | 32 | 6 | 森林保护 | ||||
森林保护 | 微生物学实验 | 16 | 16 | 森林保护 | ||||
森林保护 | 普通昆虫学实验 | 32 | 32 | 森林保护 | ||||
森林保护 | 普通植物病理学实验 | 32 | 32 | 森林保护 | ||||
森林保护 | 森林保护学实验 | 32 | 32 | 森林保护 | ||||
林学 | 微生物学 | 48 | 16 | 森林培育 | ||||
林丁 | 微生物学实验 | 16 | 16 | 森林培育 | ||||
林学、林丁 | 植物检验检疫学 | 48 | 16 | 森林保护 | ||||
林学、林丁 | 森林有害生物防治实验 | 16 | 16 | 森林保护 | ||||
野保 | 微生物学实验 | 32 | 32 | 森林培育 | ||||
野保 | 普通昆虫与昆虫分类学实验 | 32 | 32 | 森林保护 | ||||
中药资源 | 药用植物学实验 | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | ||||
中药资源 | 植物遗传育种实验 | 32 | 32 | 林木遗传育种 | ||||
6 | 森林防火、测树学实验 | 519 | 森林保护 | 森林消防学实验 | 16 | 16 | 森林经理 | 522(准备室) |
林学、林丁 | 测树学实验 | 16 | 16 | 森林经理 | ||||
7 | 遥感、3s技术、林业信息技术、信息系统与设计、地理信息系统、测树实验、森林经理学实验 | 520 | 城乡规划 | 遥感基础与应用 | 32 | 16 | 森林经理 | 522(准备室) |
森林保护 | 3S技术 | 32 | 6 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 林业信息技术 | 32 | 8 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 信息系统分析与设计 | 48 | 16 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 林业遥感技术 | 48 | 16 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 地理信息系统 | 48 | 16 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 测树学实验 | 16 | 16 | 森林经理 | ||||
林学、林丁 | 森林经理学实验 | 32 | 32 | 森林经理 | ||||
野保 | 3S技术(必选) | 32 | 8 | 森林经理 | ||||
8 | 动物学实验 | 501、502 | 野保 | 动物学实验 | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 |
|
9 | 鸟类标本观察 | 523、524 | 旅游管理 | 鸟类观察与识别 | 32 | 16 | 野生动物保护与利用 |
|
野保 | 鸟类观察与识别(双/辅) | 32 | 16 | 野生动物保护与利用 | ||||
10 | 草类植物栽培,草类植物器官观察,草类植物营养生化指标检测等草学实验 | 农学502 | 草业科学 | 草学综合实验Ⅰ | 48 | 48 | 草业科学 |
|
草业科学 | 草学综合实验Ⅱ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅲ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅳ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅴ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅵ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||
11 | 植物栽培,植物器官观察,制作花卉作品等花卉学实验 | 园艺818 | 园林 | 园林植物育种学 | 32 | 8 | 园林花卉 | 817(准备室) |
园林 | 花卉栽培学 | 32 | 12 | 园林花卉 | ||||
12 | 专业美术实验室 | 103、104 | 风景园林/园林 | 空间表达Ⅰ | 32 | 32 | 园林规划与设计 |
|
空间表达Ⅱ | 48 | 48 | 园林规划与设计 | |||||
手工设计表达 | 48 | 48 | 园林规划与设计 | |||||
设计表达实习 | 30 | 30 | 园林规划与设计 | |||||
风景写生实习 | 30 | 30 | 园林规划与设计 | |||||
公共艺术 | 32 | 32 | 园林规划与设计 | |||||
13 | 专业美术实验室 | 105 | 风景园林/园林 | 空间表达Ⅰ实训 | 15 | 15 | 园林规划与设计 | . |
空间表达Ⅱ实训 | 15 | 15 | 园林规划与设计 | |||||
风景写生实习 | 30 | 30 | 园林规划与设计 | |||||
手工设计表达 | 48 | 48 | 园林规划与设计 | |||||
设计表达实习 | 30 | 30 | 园林规划与设计 | |||||
14 | 风景园林国际班专业课室 | 414 | 风景园林(国际班) | 风景园林(国际班)所有设计专业课 |
|
| 园林规划与设计 | 413(准备室) |
15 | 风景园林国际班专业课室 | 415 | 风景园林(国际班) | 风景园林(国际班)所有设计专业课 |
|
| 园林规划与设计 |
|
16 | 人居环境生态建设实验室 | 701 | 风景园林/园林 | 植物造景设计(含实训) | 32 | 15 | 园林规划与设计 |
|
风景园林植物应用(含实训) | 32 | 32 | 园林工程与技术 | |||||
17 | 园林规划与设计实验室Ⅰ | 717 | 风景园林/园林 | 山水艺术与园林美学 | 32 | 32 | 历史遗产与理论 | 715(准备室) |
风景园林规划设计studio | 32 | 32 | 园林规划与设计 | |||||
18 | 园林规划与设计实验室Ⅱ | 718 | 风景园林/园林 | 专业相关工作坊、专业教育成果展示 |
|
| 园林规划与设计 | 715(准备室) |
19 | 生态城镇规划设计实验室 | 801 | 风景园林/园林 | 专业相关工作坊 |
|
| 园林规划与设计 |
|
20 | 风景园林专业课室 | 810 | 风景园林/园林 | 专业相关工作坊、讲座、设计竞赛准备、营造实践、笨鸟培训等 |
|
| 园林规划与设计 |
|
21 | 风景园林专业课室 | 811 | 风景园林/园林 | 风景园林科学与信息技术 | 32 | 32 | 园林规划与设计 |
|
环境心理与行为学 | 32 | 32 | 历史遗产与理论 | |||||
风景园林遗产保护 | 32 | 32 | 园林规划与设计 | |||||
国土空间与区域规划 | 32 | 32 | 城乡规划 | |||||
城市设计与更新 | 32 | 32 | 城乡规划 | |||||
22 | 建筑设计实验室 | 812 | 城乡规划 | 建筑制图课程实验 | 16 | 16 | 城乡规划 |
|
设计初步课程实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
建筑设计1综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
建筑设计2综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
城乡规划设计1(住区规划设计)综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
城乡规划设计3(详细规划与城市设计)综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
23 | 艺术设计实验室 | 813 | 城乡规划 | 城乡规划分析专题实验 | 48 | 48 | 城乡规划 |
|
城乡规划社会实践调研课程实验 | 32 | 32 | 城乡规划 | |||||
环境行为心理课程实习 | 15 | 15 | 城乡规划 | |||||
公共艺术设计课程实习 | 15 | 15 | 城乡规划 | |||||
24 | 城乡规划实验室 | 814 | 城乡规划 | 城乡生态环境课程实习 | 15 | 15 | 城乡规划 |
|
城乡道路与交通规划课程实习 | 15 | 15 | 城乡规划 | |||||
城乡规划设计2(乡村规划)综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
城乡规划设计4(国土空间总体规划)综合实习 | 30 | 30 | 城乡规划 | |||||
25 | 历史遗产与理论实验室 | 815 | 风景园林/园林 | 专业相关工作坊、设计竞赛准备 |
|
| 历史遗产与理论 |
|
26 | 园林工程与技术实验室 | 816 | 风景园林/园林 | 场地调研I、场地调研II、场地调研III、场地调研VI | 32 | 32 | 园林工程与技术 |
|
园林工程新技术实训 | 32 | 32 | ||||||
生态园林设计实训 | 32 | 32 | ||||||
创意营造实践 | 32 | 32 |
附表2 本科教学实验中心拟新增或调整本科教学实验室
序号 | 实验室功能 | 新增或调整 | 面积 (平方米) | 专业 | 拟开设实验课 | 总学时 | 实验学时 | 任课老师所属教研室 | 联系人 | 备注 |
1 | 药理学实验 | 暂无本功能教学实验室、希望新增实验室为111 | 100 | 中药资源 | 药理学实验 | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | 谭建文 | 课程暂时在101、109上课 |
中药资源 | 科研创新实验训练B(活性分析部分) | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | ||||||
2 | 分子生物学实验 | 暂无本功能教学实验室,拟申请新增 | 80 | 中药资源 | 植物生物技术实验 | 32 | 32 | 林木遗传育种 | 刘天颐 | 课程暂时在108、科研平台315上课 |
中药资源 | 药用植物生理学实验 | 32 | 32 | 林木遗传育种 | ||||||
园林花卉 | 植物基因工程试验 | 32 | 32 | 花卉 | ||||||
林学 | 林木分子生物学 | 48 | 16 | 林木遗传育种 | ||||||
林丁 | 林木分子生物学(全英) | 48 | 16 | 林木遗传育种 | ||||||
林学、林丁 | 林产化学工艺学 | 48 | 16 | 林木遗传育种 | ||||||
林学、林丁 | 植物资源化学 | 48 | 16 | 林木遗传育种 | ||||||
3 | 植物组织培养、分子生物学实验 | 暂无本功能教学实验室,拟申请新增 | 100 | 中药资源 | 植物生物技术实验 | 32 | 32 | 林木遗传育种 | 刘天颐 | 课程暂时在科研平台321、322、323上课 |
林学 | 林木生物技术 | 48 | 16 | 林木遗传育种 | ||||||
林学 | 植物组织培养技术 | 32 | 8 | 林木遗传育种 | ||||||
4 | 森林防火、测树学实验 | 拟申请新增一间 | 50 | 森林保护 | 森林消防学实验 | 16 | 16 | 森林经理 | 吴奕敏 | 原有本科实验室519不满足条件,增加一个50平米左右的实验室放置沙盘 |
5 | 草类植物栽培,草类植物器官观察,草类植物营养生化指标检测等草学实验 | 调整,申请将农学楼504从科研实验室调整为教学实验室 |
| 草业科学 | 草学综合实验Ⅰ | 48 | 48 | 草业科学 | 刘天增 | 原有本科教学实验室农学502场地不太够,学生坐得很挤 |
草业科学 | 草学综合实验Ⅱ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅲ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅳ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅴ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||||
草业科学 | 草学综合实验Ⅵ | 48 | 48 | 草业科学 | ||||||
6 | 中药材切制、炒制、蒸制及其它综合炮制法 | 调整 |
| 中药资源 | 中药材加工与炮制学实验 | 32 | 32 | 野生动物保护与利用 | 肖遂 | 本课程在120上课,实验室目前为生物质能源的实验室,希望之后能专用于本科教学 |