根据《华南农业大学2022年博士研究生招生简章》及《林学与风景园林学院2022年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考类别 | 初选分 | 笔试分 | 综合面试分 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105642120220530 | 李海薇 | 风景园林学 | 非定向 | 93.80 | 90.00 | 91.60 | 90.80 | 91.70 | 是 |
|
105642120220540 | 王兰 | 风景园林学 | 非定向 | 85.00 | 92.00 | 91.60 | 91.80 | 89.76 | 是 |
|
105642120220533 | 袁浚玮 | 风景园林学 | 非定向 | 82.20 | 87.00 | 92.00 | 89.50 | 87.31 | 是 |
|
105642120220531 | 刘颖圣 | 风景园林学 | 非定向 | 81.80 | 83.00 | 88.40 | 85.70 | 84.53 | 是 |
|
105642120220525 | 樊漓 | 风景园林学 | 非定向 | 73.40 | 86.00 | 91.40 | 88.70 | 84.11 | 是 |
|
105642120220517 | 盛晗 | 风景园林学 | 非定向 | 77.60 | 90.00 | 83.40 | 86.70 | 83.97 | 是 |
|
105642120220514 | 许庆 | 风景园林学 | 非定向 | 79.00 | 77.00 | 88.80 | 82.90 | 81.73 | 是 |
|
105642120220534 | 黄云晖 | 风景园林学 | 非定向 | 69.20 | 78.00 | 74.60 | 76.30 | 74.17 | 候补录取 |
|
105642120220528 | 梁胜 | 风景园林学 | 非定向 | 74.40 | 65.00 | 82.20 | 73.60 | 73.84 | 候补录取 |
|
105642120220519 | 周杰 | 风景园林学 | 非定向 | 80.00 | 68.00 | 69.20 | 68.60 | 72.02 | 候补录取 |
|
105642120220542 | 周*梅 | 风景园林学 | 非定向 | 89.20 | 87.00 | 0.00 | 43.50 | 57.21 | 否 | 考生主动放弃 |
105642120220515 | 施*顺 | 风景园林学 | 非定向 | 66.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.92 | 否 | 考生主动放弃 |
105642120220522 | 王晓萍 | 林学 | 非定向 | 86.80 | 90.00 | 89.20 | 89.60 | 88.76 | 是 |
|
105642120220513 | 陆永祥 | 林学 | 非定向 | 89.60 | 85.00 | 85.40 | 85.20 | 86.52 | 是 |
|
105642120220524 | 王志豪 | 林学 | 非定向 | 87.20 | 83.00 | 89.00 | 86.00 | 86.36 | 是 |
|
105642120220527 | 张文娟 | 林学 | 非定向 | 87.00 | 84.00 | 87.20 | 85.60 | 86.02 | 是 |
|
105642120220521 | 肖钰 | 林学 | 非定向 | 75.40 | 92.00 | 88.20 | 90.10 | 85.69 | 是 |
|
105642120220537 | 王家晋 | 林学 | 非定向 | 75.40 | 88.00 | 87.80 | 87.90 | 84.15 | 是 |
|
105642120220516 | 刘俊杰 | 林学 | 非定向 | 75.60 | 88.00 | 87.60 | 87.80 | 84.14 | 是 |
|
105642120220512 | 张钰 | 林学 | 非定向 | 75.00 | 84.00 | 86.00 | 85.00 | 82.00 | 是 |
|
105642120220539 | 曾泰儒 | 林学 | 非定向 | 90.00 | 80.00 | 75.20 | 77.60 | 81.32 | 是 |
|
105642120220523 | 刘晓迪 | 林学 | 非定向 | 68.40 | 88.00 | 84.20 | 86.10 | 80.79 | 是 |
|
105642120220532 | 林锦涛 | 林学 | 非定向 | 68.60 | 88.00 | 83.20 | 85.60 | 80.50 | 是 |
|
105642120220526 | 刘文杰 | 林学 | 非定向 | 70.40 | 80.00 | 88.00 | 84.00 | 79.92 | 是 |
|
105642120220511 | 陈奕霖 | 林学 | 非定向 | 68.60 | 85.00 | 83.80 | 84.40 | 79.66 | 候补录取 |
|
105642120220538 | 黄锦鹏 | 林学 | 非定向 | 72.40 | 80.00 | 71.20 | 75.60 | 74.64 | 候补录取 |
|
105642120220541 | 武齐丰 | 林学 | 非定向 | 74.60 | 80.00 | 66.20 | 73.10 | 73.55 | 候补录取 |
|
公示期:2022年4月30日至2022年5月7日。
公示期内如有异议,请电话或书面向学院反映(联系人:喻老师,邮箱:1184784882@qq.com,联系电话:85285912,联系地址:林学与风景园林学院601室)。反映情况要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名者,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
林学与风景园林学院
2022年4月30日