联系电话:020-85280256  招生电话:020-85280255

2022年华南农业大学林学与风景园林学院硕士生复试结果公示(第一志愿考生)

发布者:新闻部发布时间:2022-04-03浏览次数:23160

根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2022年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:

考生编号姓名报考类别复试专业学习方式专业类型初试总分复试成绩总成绩拟录取备注
105642000001464朱婷非定向090700|林学全日制学术型38886.9882.29
105642000009264林琦婧非定向090700|林学全日制学术型38387.9882.29
105642000001264温艳琼非定向090700|林学全日制学术型38586.7281.86
105642000009274赵泽平非定向090700|林学全日制学术型38483.5480.17
105642000001261刘从旺非定向090700|林学全日制学术型36586.9479.97
105642000009277姚伊非定向090700|林学全日制学术型35487.6479.22
105642000001263周燕非定向090700|林学全日制学术型34186.9677.58
105642000001565易彩丽非定向090700|林学全日制学术型37580.177.55
105642000009261杨涛非定向090700|林学全日制学术型33587.5477.27
105642000009276张健朗非定向090700|林学全日制学术型33784.6676.03
105642000000152张刘阳非定向090700|林学全日制学术型33185.775.95
105642000009266林浩有非定向090700|林学全日制学术型34382.2275.41
105642000000937毛新杰非定向090700|林学全日制学术型34381.5875.09
105642000009265吴劲松非定向090700|林学全日制学术型33482.2474.52
105642000002532张彦龙非定向090700|林学全日制学术型34777.9273.66
105642000009262张宝津非定向090700|林学全日制学术型32482.3873.59
105642000009271吴妙兰非定向090700|林学全日制学术型29886.8873.24
105642000009272郑良珣非定向090700|林学全日制学术型32181.9273.06
105642000000464罗志忠非定向090700|林学全日制学术型32281.773.05
105642000001649曹亮瑜非定向090700|林学全日制学术型34276.672.5
105642000002533杨文洁非定向090700|林学全日制学术型30184.6672.43
105642000009268李沙非定向090700|林学全日制学术型28486.7871.79
105642000001578杜莉非定向090700|林学全日制学术型31081.571.75
105642000001632梁赛玉非定向090700|林学全日制学术型30381.5871.09
105642000001511陈启洲非定向090700|林学全日制学术型35371.5471.07
105642000008605朱会军非定向090700|林学全日制学术型31578.7670.88
105642000008885刘长德非定向090700|林学全日制学术型33474.4270.61
105642000009267刘世明非定向090700|林学全日制学术型27884.470
105642000001813刘轩哲非定向090700|林学全日制学术型28283.5669.98
105642000001262刘梦飞非定向090700|林学全日制学术型28780.969.15
105642000009275梁漩国非定向090700|林学全日制学术型33170.1468.17
105642000002258周佳怡非定向090700|林学全日制学术型27779.2667.33
105642000000274魏艳妮非定向090700|林学全日制学术型27379.8667.23
105642000009260邓俊非定向090700|林学全日制学术型25583.2867.14候补1
105642000001731韦美祥非定向090700|林学全日制学术型28177.8467.02候补2
105642000009273谭江昊非定向090700|林学全日制学术型27077.2465.62候补3
105642000009263郑培泽非定向090700|林学全日制学术型27172.2263.21候补4
105642000008707苏有达非定向090700|林学全日制学术型25471.5861.19候补5
105642000000572徐子豪非定向083400|风景园林学全日制学术型33485.8876.34
105642000012068钟焕瑶非定向083400|风景园林学全日制学术型32186.9475.57
105642000009522吴志浩非定向090900|草学全日制学术型34991.1280.46
105642000000223赵碧瑶非定向090900|草学全日制学术型31988.276
105642000000224李超非定向090900|草学全日制学术型32386.3475.47
105642000001439梁晨非定向090900|草学全日制学术型27188.1671.18
105642000011751肖琳非定向095400|林业全日制专业型42489.9687.38
105642000004109吕燕文非定向095400|林业全日制专业型42389.8687.23
105642000011724梁键明非定向095400|林业全日制专业型40991.3886.59
105642000011768李君婷非定向095400|林业全日制专业型41887.8285.71
105642000011752陈锦睿非定向095400|林业全日制专业型40390.2885.44
105642000000284段金龙非定向095400|林业全日制专业型41886.985.25
105642000011778张少纯非定向095400|林业全日制专业型40588.884.9
105642000001497谢天禧非定向095400|林业全日制专业型41287.384.85
105642000004096孙嘉鑫非定向095400|林业全日制专业型40388.9684.78
105642000008501邓锦冰非定向095400|林业全日制专业型40587.8484.42
105642000011770郑番瑜非定向095400|林业全日制专业型39688.383.75
105642000008386杨汇非定向095400|林业全日制专业型41185.2483.72
105642000003195郭谦煌非定向095400|林业全日制专业型38989.5883.69
105642000002408杨欣亚非定向095400|林业全日制专业型39786.8483.12
105642000011686唐明洁非定向095400|林业全日制专业型37989.8882.84
105642000011715蒋庆莲非定向095400|林业全日制专业型39187.4282.81
105642000011783郭勤莉非定向095400|林业全日制专业型37589.7882.39
105642000011684黄妍非定向095400|林业全日制专业型38487.6482.22
105642000004293严楚枚非定向095400|林业全日制专业型37888.782.15
105642000002501李冉非定向095400|林业全日制专业型38487.1481.97
105642000000261唐琳涵非定向095400|林业全日制专业型38087.7281.86
105642000011682陈泽涛非定向095400|林业全日制专业型37788.181.75
105642000011785李程非定向095400|林业全日制专业型38486.681.7
105642000001600罗艳玲非定向095400|林业全日制专业型38186.9681.58
105642000011731官滢滢非定向095400|林业全日制专业型38087.0881.54
105642000008257唐晓双非定向095400|林业全日制专业型37887.0881.34
105642000004108胡雪花非定向095400|林业全日制专业型38086.5481.27
105642000008559卢麟婧非定向095400|林业全日制专业型37487.781.25
105642000004938古洛炜非定向095400|林业全日制专业型37188.2481.22
105642000005541钟子政非定向095400|林业全日制专业型38285.9681.18
105642000003117刘康祺非定向095400|林业全日制专业型38285.7681.08
105642000011733杨芝来非定向095400|林业全日制专业型38085.7280.86
105642000003118邓雅丽非定向095400|林业全日制专业型38285.1680.78
105642000008728高娅倩非定向095400|林业全日制专业型37386.8480.72
105642000000755张梦茹非定向095400|林业全日制专业型37286.7880.59
105642000001425蔡秀萍非定向095400|林业全日制专业型37086.9880.49
105642000000784余嘉文非定向095400|林业全日制专业型37286.5680.48
105642000002407李琳非定向095400|林业全日制专业型38084.8480.42
105642000002718周瑜非定向095400|林业全日制专业型37386.180.35
105642000011749何雨恒非定向095400|林业全日制专业型36587.6480.32
105642000011782戚赞宜非定向095400|林业全日制专业型35888.8880.24
105642000008258冉羽彤非定向095400|林业全日制专业型37685.280.2
105642000008256刘雅芝非定向095400|林业全日制专业型35988.4480.12
105642000002095霍春宇非定向095400|林业全日制专业型37185.9480.07
105642000006373柯彤非定向095400|林业全日制专业型36986.179.95
105642000011777蒋慧儿非定向095400|林业全日制专业型38882.2479.92
105642000011696刘辰涵非定向095400|林业全日制专业型35089.5879.79
105642000011742田桐溪非定向095400|林业全日制专业型35987.4679.63
105642000011762邓惠敏非定向095400|林业全日制专业型36885.6279.61
105642000011765凌腾泓非定向095400|林业全日制专业型35787.779.55
105642000000411吴洁非定向095400|林业全日制专业型35987.1879.49
105642000008385邓楠非定向095400|林业全日制专业型37284.5879.49
105642000001435黄嘉军非定向095400|林业全日制专业型36785.2879.34
105642000002976吴奇轩非定向095400|林业全日制专业型36685.3879.29
105642000004099曾睿楷非定向095400|林业全日制专业型36385.9279.26
105642000002074李帅臣非定向095400|林业全日制专业型36685.1679.18
105642000003196何庆星非定向095400|林业全日制专业型37084.3279.16
105642000011732李仁杰非定向095400|林业全日制专业型36086.2879.14
105642000004104黄飞非定向095400|林业全日制专业型3618679.1
105642000004105郭杰颖非定向095400|林业全日制专业型35686.9879.09
105642000011779陈佳婷非定向095400|林业全日制专业型36884.4679.03
105642000011702李梦仙非定向095400|林业全日制专业型34987.9478.87
105642000011695邓创创非定向095400|林业全日制专业型35386.978.75
105642000005849丘雯鑫非定向095400|林业全日制专业型35087.3678.68
105642000002592邵彤彤非定向095400|林业全日制专业型36883.7278.66
105642000004103陈柳凤非定向095400|林业全日制专业型35985.1678.48
105642000004102张振源非定向095400|林业全日制专业型36084.8678.43
105642000004097罗少珊非定向095400|林业全日制专业型35685.6278.41退役大学生士兵计划
105642000001069王汉洋非定向095400|林业全日制专业型36084.6878.34
105642000008254李双秀非定向095400|林业全日制专业型35685.4278.31
105642000001860陈欣然非定向095400|林业全日制专业型35086.5678.28
105642000003000熊壮非定向095400|林业全日制专业型33090.5678.28
105642000001424温梦玲非定向095400|林业全日制专业型34786.9278.16
105642000004107邱展鹏非定向095400|林业全日制专业型34786.0677.73
105642000008130杨玉婷非定向095400|林业全日制专业型34087.277.6
105642000011788彭晴非定向095400|林业全日制专业型33488.2677.53
105642000007440曾红业非定向095400|林业全日制专业型33787.5677.48退役大学生士兵计划
105642000011716金鑫非定向095400|林业全日制专业型34486.1677.48
105642000011708吴嘉希非定向095400|林业全日制专业型32989.1277.46
105642000002493谭玉领非定向095400|林业全日制专业型34885.1477.37
105642000011700章双玉非定向095400|林业全日制专业型34485.8477.32
105642000004292邹祖有非定向095400|林业全日制专业型32988.6277.21
105642000005540罗熠非定向095400|林业全日制专业型36082.3677.18
105642000001576汤西灵非定向095400|林业全日制专业型35782.9477.17
105642000008751陈敏捷非定向095400|林业全日制专业型34884.6477.12
105642000001800阎燚刚非定向095400|林业全日制专业型34086.277.1
105642000008288钟维非定向095400|林业全日制专业型34684.776.95
105642000002509杨嘉欣非定向095400|林业全日制专业型34684.676.9
105642000005543吴倍基非定向095400|林业全日制专业型33486.4276.61退役大学生士兵计划
105642000008129许芳先非定向095400|林业全日制专业型33885.1476.37
105642000000302张宇非定向095400|林业全日制专业型34184.4676.33
105642000000303陶瑜非定向095400|林业全日制专业型35880.9676.28
105642000008255马春花非定向095400|林业全日制专业型33584.6875.84
105642000002462梁振腾非定向095400|林业全日制专业型32286.7875.59
105642000002596田思思非定向095400|林业全日制专业型33683.9275.56
105642000004098陈湛昊非定向095400|林业全日制专业型34581.9675.48
105642000001859曹雪航非定向095400|林业全日制专业型33982.875.3候补1
105642000000413吴林坡非定向095400|林业全日制专业型35180.1275.16候补2
105642000006374卓广文非定向095400|林业全日制专业型34481.3475.07候补3
105642000008271陶麒宇非定向095400|林业全日制专业型33283.2474.82候补4
105642000002113谢焕冬非定向095400|林业全日制专业型32384.4874.54候补5
105642000005546周茜非定向095400|林业全日制专业型32284.0674.23候补6
105642000011718张庆威非定向095400|林业全日制专业型32183.8274.01候补7
105642000000970罗珍珍非定向095400|林业全日制专业型32383.3473.97候补8
105642000011697陈政楷非定向095400|林业全日制专业型31584.373.65候补9
105642000011787吴红霏非定向095400|林业全日制专业型31983.473.6候补10
105642000000260范美华非定向095400|林业全日制专业型33080.2473.12候补11
105642000008906王雨萌非定向095400|林业全日制专业型31982.3273.06候补12
105642000001858黄焕强非定向095400|林业全日制专业型32980.0472.92候补13
105642000005542何清轩非定向095400|林业全日制专业型32580.5872.79候补14
105642000011753李偲敏非定向095400|林业全日制专业型33278.9672.68候补15
105642000011780陈淑娟非定向095400|林业全日制专业型32380.6872.64候补16
105642000001434刘兴聪非定向095400|林业全日制专业型34476.2872.54候补17
105642000002670张仁雪非定向095400|林业全日制专业型32579.8672.43候补18
105642000011726廖思溢非定向095400|林业全日制专业型32080.7272.36候补19
105642000005539吴嘉玲非定向095400|林业全日制专业型32779.372.35候补20
105642000011683罗焓毓非定向095400|林业全日制专业型31578.5870.79候补21
105642000011743陈绮明定向095400|林业非全日制专业型36184.5478.37
105642000006375梁致生定向095400|林业非全日制专业型33084.575.25
105642000003169刘嘉熙非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型40687.0884.14
105642000012093李好非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型39188.2783.23
105642000000039刘欣宜非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型39785.5182.46
105642000001397杜淑文非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型39286.382.35
105642000001051沈弋雯非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型38288.1482.27
105642000008325易可欣非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37288.0681.23
105642000012092朱晓琳非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37487.5281.16
105642000001395黄家鹏非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37187.8681.03
105642000012160陈婉静非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36687.6280.41
105642000012090奉颖祺非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型37884.7680.18
105642000001400陈子晗非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36786.8480.12
105642000012115刘瑜薇非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35788.6680.03
105642000003095廖谋祺非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36686.2579.72
105642000002979廖丽霞非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35887.6479.62
105642000001563刘瑞琦非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35388.2479.42
105642000003315胡滢非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35887.279.4
105642000001964马超楠非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36485.9479.37
105642000008324吴嘉金非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34988.8479.32
105642000008009韦玮非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35886.9479.27
105642000000808何圆非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36884.4479.02
105642000003298郑宁非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型36584.8578.92
105642000012130钟原非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35586.6478.82
105642000012073刘康非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35586.5678.78
105642000012152刘瑞生非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35187.1678.68
105642000012126黄丹琪非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35885.378.45
105642000000082张涵菀漪非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35286.0878.24
105642000003024袁周绿非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34586.6677.83
105642000003267石心蕊非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34087.5877.79
105642000012104谢颖霖非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34686.1677.68
105642000000603周世骏非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35384.5177.56
105642000001024彭学铭非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34785.477.4
105642000012119谢炜琳非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34685.577.35
105642000012105叶锦妍非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34485.8477.32
105642000012158邵子园非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34086.5677.28
105642000012076郭梓唯非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33886.0276.81
105642000012112古林非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型35382.876.7
105642000001602李新欣非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34185.1476.67候补1
105642000012150梁芷晴非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33485.8676.33候补2
105642000001104孔飒飒非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34283.976.15候补3
105642000001023张凤莲非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34681.4875.34候补4
105642000001704赖建炀非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型34081.0474.52候补5
105642000012084莫文菲非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33980.8474.32候补6
105642000008192伍灵静非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33880.9674.28候补7
105642000012140黄育纯非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33780.6274.01候补8
105642000012147伍祖莹非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33480.8473.82候补9
105642000012155黄靖雯非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33780.1273.76候补10
105642000012116王智非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33780.0273.71候补11
105642000008322邓琳非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33680.0473.62候补12
105642000012122莫丹彤非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33280.273.3候补13
105642000012156黄富锦非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33080.4873.24候补14
105642000012128杨晓婷非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33279.8473.12候补15
105642000008232蔡川非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33080.1873.09候补16
105642000012129许梓蓉非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33079.7872.89候补17
105642000008588高承旺非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33279.372.85候补18
105642000012136林煌非定向095300|风景园林(设计)全日制专业型33278.7272.56候补19
105642000011667卢嘉熙非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型39689.4484.32
105642000006370冯思扬非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型38390.0483.32
105642000000908冯邹娜非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37887.881.7
105642000005840郑皓遥非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37985.7280.76
105642000003252姜飘非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35189.1279.66
105642000003020李卓冉非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型37284.6879.54
105642000002996罗思思非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35487.9479.37
105642000007908李美芬非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34487.8678.33
105642000008770石洁非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35386.0478.32
105642000003206帅晓迈非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型35186.3478.27
105642000008383邵彦清非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34288.1478.27
105642000007585刘心亮非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34885.7477.67
105642000000177刘义宁非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34586.1477.57
105642000002246崔自杰非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型34784.476.9
105642000002998肖晓虹非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32787.3276.36
105642000011672胡桢健非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32288.2476.32
105642000004289黄嘉宇非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型31089.0675.53
105642000008771贾云彭非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32985.2275.51
105642000011669侯庆纯非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型31687.7875.49
105642000002995周瑞雪非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型30789.5475.47
105642000005842郑会森非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型31087.8474.92
105642000004523岑若邦非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型29980.270退役大学生士兵计划
105642000011675邓美欣非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型30587.7274.36候补1
105642000001103陈千敏非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32683.4874.34候补2
105642000011668麦颖妍非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型2958672.5候补3
105642000008384叶敬欣非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型32278.6471.52候补4
105642000001562章灵慧非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型29883.0871.34候补5
105642000004641朱颜非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型29782.9671.18候补6
105642000000028李济汝非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型30082.3271.16候补7
105642000011666梁锐非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型29782.6471.02候补8
105642000002975王琼非定向095300|风景园林(植物)全日制专业型29781.9670.68候补9
105642000010704黄燕丽非定向095131|农艺与种业全日制专业型38091.0483.52
105642000010703黄佩珊非定向095131|农艺与种业全日制专业型30987.574.65

公示期:202243日至202248

如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。

 

联 系 人:喻老师

联系电话:020-85280255(假期电话可能不通)

电子邮箱:463030026@qq.com

   

 

                                             华南农业大学林学与风景园林学院

 202243