根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学林学与风景园林学院2022年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考类别 | 复试专业 | 学习方式 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
105642000001464 | 朱婷 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 388 | 86.98 | 82.29 | 是 | 无 |
105642000009264 | 林琦婧 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 383 | 87.98 | 82.29 | 是 | 无 |
105642000001264 | 温艳琼 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 385 | 86.72 | 81.86 | 是 | 无 |
105642000009274 | 赵泽平 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 384 | 83.54 | 80.17 | 是 | 无 |
105642000001261 | 刘从旺 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 365 | 86.94 | 79.97 | 是 | 无 |
105642000009277 | 姚伊 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 354 | 87.64 | 79.22 | 是 | 无 |
105642000001263 | 周燕 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 341 | 86.96 | 77.58 | 是 | 无 |
105642000001565 | 易彩丽 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 375 | 80.1 | 77.55 | 是 | 无 |
105642000009261 | 杨涛 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 335 | 87.54 | 77.27 | 是 | 无 |
105642000009276 | 张健朗 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 337 | 84.66 | 76.03 | 是 | 无 |
105642000000152 | 张刘阳 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 85.7 | 75.95 | 是 | 无 |
105642000009266 | 林浩有 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 82.22 | 75.41 | 是 | 无 |
105642000000937 | 毛新杰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 343 | 81.58 | 75.09 | 是 | 无 |
105642000009265 | 吴劲松 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 82.24 | 74.52 | 是 | 无 |
105642000002532 | 张彦龙 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 347 | 77.92 | 73.66 | 是 | 无 |
105642000009262 | 张宝津 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 324 | 82.38 | 73.59 | 是 | 无 |
105642000009271 | 吴妙兰 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 298 | 86.88 | 73.24 | 是 | 无 |
105642000009272 | 郑良珣 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 321 | 81.92 | 73.06 | 是 | 无 |
105642000000464 | 罗志忠 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 322 | 81.7 | 73.05 | 是 | 无 |
105642000001649 | 曹亮瑜 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 342 | 76.6 | 72.5 | 是 | 无 |
105642000002533 | 杨文洁 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 301 | 84.66 | 72.43 | 是 | 无 |
105642000009268 | 李沙 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 284 | 86.78 | 71.79 | 是 | 无 |
105642000001578 | 杜莉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 310 | 81.5 | 71.75 | 是 | 无 |
105642000001632 | 梁赛玉 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 303 | 81.58 | 71.09 | 是 | 无 |
105642000001511 | 陈启洲 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 353 | 71.54 | 71.07 | 是 | 无 |
105642000008605 | 朱会军 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 315 | 78.76 | 70.88 | 是 | 无 |
105642000008885 | 刘长德 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 74.42 | 70.61 | 是 | 无 |
105642000009267 | 刘世明 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 278 | 84.4 | 70 | 是 | 无 |
105642000001813 | 刘轩哲 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 282 | 83.56 | 69.98 | 是 | 无 |
105642000001262 | 刘梦飞 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 287 | 80.9 | 69.15 | 是 | 无 |
105642000009275 | 梁漩国 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 331 | 70.14 | 68.17 | 是 | 无 |
105642000002258 | 周佳怡 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 277 | 79.26 | 67.33 | 是 | 无 |
105642000000274 | 魏艳妮 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 273 | 79.86 | 67.23 | 是 | 无 |
105642000009260 | 邓俊 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 255 | 83.28 | 67.14 | 候补1 | 无 |
105642000001731 | 韦美祥 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 281 | 77.84 | 67.02 | 候补2 | 无 |
105642000009273 | 谭江昊 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 270 | 77.24 | 65.62 | 候补3 | 无 |
105642000009263 | 郑培泽 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 271 | 72.22 | 63.21 | 候补4 | 无 |
105642000008707 | 苏有达 | 非定向 | 090700|林学 | 全日制 | 学术型 | 254 | 71.58 | 61.19 | 候补5 | 无 |
105642000000572 | 徐子豪 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 334 | 85.88 | 76.34 | 是 | 无 |
105642000012068 | 钟焕瑶 | 非定向 | 083400|风景园林学 | 全日制 | 学术型 | 321 | 86.94 | 75.57 | 是 | 无 |
105642000009522 | 吴志浩 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 349 | 91.12 | 80.46 | 是 | 无 |
105642000000223 | 赵碧瑶 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 319 | 88.2 | 76 | 是 | 无 |
105642000000224 | 李超 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 323 | 86.34 | 75.47 | 是 | 无 |
105642000001439 | 梁晨 | 非定向 | 090900|草学 | 全日制 | 学术型 | 271 | 88.16 | 71.18 | 是 | 无 |
105642000011751 | 肖琳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 424 | 89.96 | 87.38 | 是 | 无 |
105642000004109 | 吕燕文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 423 | 89.86 | 87.23 | 是 | 无 |
105642000011724 | 梁键明 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 409 | 91.38 | 86.59 | 是 | 无 |
105642000011768 | 李君婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 418 | 87.82 | 85.71 | 是 | 无 |
105642000011752 | 陈锦睿 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 403 | 90.28 | 85.44 | 是 | 无 |
105642000000284 | 段金龙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 418 | 86.9 | 85.25 | 是 | 无 |
105642000011778 | 张少纯 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 405 | 88.8 | 84.9 | 是 | 无 |
105642000001497 | 谢天禧 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 412 | 87.3 | 84.85 | 是 | 无 |
105642000004096 | 孙嘉鑫 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 403 | 88.96 | 84.78 | 是 | 无 |
105642000008501 | 邓锦冰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 405 | 87.84 | 84.42 | 是 | 无 |
105642000011770 | 郑番瑜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 396 | 88.3 | 83.75 | 是 | 无 |
105642000008386 | 杨汇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 411 | 85.24 | 83.72 | 是 | 无 |
105642000003195 | 郭谦煌 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 389 | 89.58 | 83.69 | 是 | 无 |
105642000002408 | 杨欣亚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 397 | 86.84 | 83.12 | 是 | 无 |
105642000011686 | 唐明洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 379 | 89.88 | 82.84 | 是 | 无 |
105642000011715 | 蒋庆莲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 391 | 87.42 | 82.81 | 是 | 无 |
105642000011783 | 郭勤莉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 375 | 89.78 | 82.39 | 是 | 无 |
105642000011684 | 黄妍 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 384 | 87.64 | 82.22 | 是 | 无 |
105642000004293 | 严楚枚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 378 | 88.7 | 82.15 | 是 | 无 |
105642000002501 | 李冉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 384 | 87.14 | 81.97 | 是 | 无 |
105642000000261 | 唐琳涵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 87.72 | 81.86 | 是 | 无 |
105642000011682 | 陈泽涛 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 377 | 88.1 | 81.75 | 是 | 无 |
105642000011785 | 李程 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 384 | 86.6 | 81.7 | 是 | 无 |
105642000001600 | 罗艳玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 381 | 86.96 | 81.58 | 是 | 无 |
105642000011731 | 官滢滢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 87.08 | 81.54 | 是 | 无 |
105642000008257 | 唐晓双 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 378 | 87.08 | 81.34 | 是 | 无 |
105642000004108 | 胡雪花 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 86.54 | 81.27 | 是 | 无 |
105642000008559 | 卢麟婧 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 374 | 87.7 | 81.25 | 是 | 无 |
105642000004938 | 古洛炜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 371 | 88.24 | 81.22 | 是 | 无 |
105642000005541 | 钟子政 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 382 | 85.96 | 81.18 | 是 | 无 |
105642000003117 | 刘康祺 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 382 | 85.76 | 81.08 | 是 | 无 |
105642000011733 | 杨芝来 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 85.72 | 80.86 | 是 | 无 |
105642000003118 | 邓雅丽 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 382 | 85.16 | 80.78 | 是 | 无 |
105642000008728 | 高娅倩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 373 | 86.84 | 80.72 | 是 | 无 |
105642000000755 | 张梦茹 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 372 | 86.78 | 80.59 | 是 | 无 |
105642000001425 | 蔡秀萍 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 370 | 86.98 | 80.49 | 是 | 无 |
105642000000784 | 余嘉文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 372 | 86.56 | 80.48 | 是 | 无 |
105642000002407 | 李琳 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 380 | 84.84 | 80.42 | 是 | 无 |
105642000002718 | 周瑜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 373 | 86.1 | 80.35 | 是 | 无 |
105642000011749 | 何雨恒 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 365 | 87.64 | 80.32 | 是 | 无 |
105642000011782 | 戚赞宜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 88.88 | 80.24 | 是 | 无 |
105642000008258 | 冉羽彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 376 | 85.2 | 80.2 | 是 | 无 |
105642000008256 | 刘雅芝 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 88.44 | 80.12 | 是 | 无 |
105642000002095 | 霍春宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 371 | 85.94 | 80.07 | 是 | 无 |
105642000006373 | 柯彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 369 | 86.1 | 79.95 | 是 | 无 |
105642000011777 | 蒋慧儿 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 388 | 82.24 | 79.92 | 是 | 无 |
105642000011696 | 刘辰涵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 89.58 | 79.79 | 是 | 无 |
105642000011742 | 田桐溪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 87.46 | 79.63 | 是 | 无 |
105642000011762 | 邓惠敏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 85.62 | 79.61 | 是 | 无 |
105642000011765 | 凌腾泓 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 87.7 | 79.55 | 是 | 无 |
105642000000411 | 吴洁 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 87.18 | 79.49 | 是 | 无 |
105642000008385 | 邓楠 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 372 | 84.58 | 79.49 | 是 | 无 |
105642000001435 | 黄嘉军 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 367 | 85.28 | 79.34 | 是 | 无 |
105642000002976 | 吴奇轩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 85.38 | 79.29 | 是 | 无 |
105642000004099 | 曾睿楷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 363 | 85.92 | 79.26 | 是 | 无 |
105642000002074 | 李帅臣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 366 | 85.16 | 79.18 | 是 | 无 |
105642000003196 | 何庆星 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 370 | 84.32 | 79.16 | 是 | 无 |
105642000011732 | 李仁杰 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 86.28 | 79.14 | 是 | 无 |
105642000004104 | 黄飞 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 361 | 86 | 79.1 | 是 | 无 |
105642000004105 | 郭杰颖 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 86.98 | 79.09 | 是 | 无 |
105642000011779 | 陈佳婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 84.46 | 79.03 | 是 | 无 |
105642000011702 | 李梦仙 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 349 | 87.94 | 78.87 | 是 | 无 |
105642000011695 | 邓创创 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 353 | 86.9 | 78.75 | 是 | 无 |
105642000005849 | 丘雯鑫 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 87.36 | 78.68 | 是 | 无 |
105642000002592 | 邵彤彤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 368 | 83.72 | 78.66 | 是 | 无 |
105642000004103 | 陈柳凤 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 359 | 85.16 | 78.48 | 是 | 无 |
105642000004102 | 张振源 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.86 | 78.43 | 是 | 无 |
105642000004097 | 罗少珊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 85.62 | 78.41 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105642000001069 | 王汉洋 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.68 | 78.34 | 是 | 无 |
105642000008254 | 李双秀 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 356 | 85.42 | 78.31 | 是 | 无 |
105642000001860 | 陈欣然 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 350 | 86.56 | 78.28 | 是 | 无 |
105642000003000 | 熊壮 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 330 | 90.56 | 78.28 | 是 | 无 |
105642000001424 | 温梦玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 86.92 | 78.16 | 是 | 无 |
105642000004107 | 邱展鹏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 347 | 86.06 | 77.73 | 是 | 无 |
105642000008130 | 杨玉婷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 87.2 | 77.6 | 是 | 无 |
105642000011788 | 彭晴 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 334 | 88.26 | 77.53 | 是 | 无 |
105642000007440 | 曾红业 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 337 | 87.56 | 77.48 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105642000011716 | 金鑫 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 86.16 | 77.48 | 是 | 无 |
105642000011708 | 吴嘉希 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 89.12 | 77.46 | 是 | 无 |
105642000002493 | 谭玉领 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 85.14 | 77.37 | 是 | 无 |
105642000011700 | 章双玉 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 85.84 | 77.32 | 是 | 无 |
105642000004292 | 邹祖有 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 88.62 | 77.21 | 是 | 无 |
105642000005540 | 罗熠 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 360 | 82.36 | 77.18 | 是 | 无 |
105642000001576 | 汤西灵 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 357 | 82.94 | 77.17 | 是 | 无 |
105642000008751 | 陈敏捷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 348 | 84.64 | 77.12 | 是 | 无 |
105642000001800 | 阎燚刚 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 340 | 86.2 | 77.1 | 是 | 无 |
105642000008288 | 钟维 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 84.7 | 76.95 | 是 | 无 |
105642000002509 | 杨嘉欣 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 346 | 84.6 | 76.9 | 是 | 无 |
105642000005543 | 吴倍基 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 334 | 86.42 | 76.61 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105642000008129 | 许芳先 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 338 | 85.14 | 76.37 | 是 | 无 |
105642000000302 | 张宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 341 | 84.46 | 76.33 | 是 | 无 |
105642000000303 | 陶瑜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 358 | 80.96 | 76.28 | 是 | 无 |
105642000008255 | 马春花 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 335 | 84.68 | 75.84 | 是 | 无 |
105642000002462 | 梁振腾 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 322 | 86.78 | 75.59 | 是 | 无 |
105642000002596 | 田思思 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 336 | 83.92 | 75.56 | 是 | 无 |
105642000004098 | 陈湛昊 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 345 | 81.96 | 75.48 | 是 | 无 |
105642000001859 | 曹雪航 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 339 | 82.8 | 75.3 | 候补1 | 无 |
105642000000413 | 吴林坡 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 351 | 80.12 | 75.16 | 候补2 | 无 |
105642000006374 | 卓广文 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 81.34 | 75.07 | 候补3 | 无 |
105642000008271 | 陶麒宇 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 83.24 | 74.82 | 候补4 | 无 |
105642000002113 | 谢焕冬 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 84.48 | 74.54 | 候补5 | 无 |
105642000005546 | 周茜 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 322 | 84.06 | 74.23 | 候补6 | 无 |
105642000011718 | 张庆威 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 321 | 83.82 | 74.01 | 候补7 | 无 |
105642000000970 | 罗珍珍 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 83.34 | 73.97 | 候补8 | 无 |
105642000011697 | 陈政楷 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 315 | 84.3 | 73.65 | 候补9 | 无 |
105642000011787 | 吴红霏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 319 | 83.4 | 73.6 | 候补10 | 无 |
105642000000260 | 范美华 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 330 | 80.24 | 73.12 | 候补11 | 无 |
105642000008906 | 王雨萌 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 319 | 82.32 | 73.06 | 候补12 | 无 |
105642000001858 | 黄焕强 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 329 | 80.04 | 72.92 | 候补13 | 无 |
105642000005542 | 何清轩 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 80.58 | 72.79 | 候补14 | 无 |
105642000011753 | 李偲敏 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 332 | 78.96 | 72.68 | 候补15 | 无 |
105642000011780 | 陈淑娟 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 323 | 80.68 | 72.64 | 候补16 | 无 |
105642000001434 | 刘兴聪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 344 | 76.28 | 72.54 | 候补17 | 无 |
105642000002670 | 张仁雪 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 325 | 79.86 | 72.43 | 候补18 | 无 |
105642000011726 | 廖思溢 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 320 | 80.72 | 72.36 | 候补19 | 无 |
105642000005539 | 吴嘉玲 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 327 | 79.3 | 72.35 | 候补20 | 无 |
105642000011683 | 罗焓毓 | 非定向 | 095400|林业 | 全日制 | 专业型 | 315 | 78.58 | 70.79 | 候补21 | 无 |
105642000011743 | 陈绮明 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 361 | 84.54 | 78.37 | 是 | 无 |
105642000006375 | 梁致生 | 定向 | 095400|林业 | 非全日制 | 专业型 | 330 | 84.5 | 75.25 | 是 | 无 |
105642000003169 | 刘嘉熙 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 406 | 87.08 | 84.14 | 是 | 无 |
105642000012093 | 李好 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 391 | 88.27 | 83.23 | 是 | 无 |
105642000000039 | 刘欣宜 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 397 | 85.51 | 82.46 | 是 | 无 |
105642000001397 | 杜淑文 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 392 | 86.3 | 82.35 | 是 | 无 |
105642000001051 | 沈弋雯 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 382 | 88.14 | 82.27 | 是 | 无 |
105642000008325 | 易可欣 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 372 | 88.06 | 81.23 | 是 | 无 |
105642000012092 | 朱晓琳 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 374 | 87.52 | 81.16 | 是 | 无 |
105642000001395 | 黄家鹏 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 371 | 87.86 | 81.03 | 是 | 无 |
105642000012160 | 陈婉静 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 366 | 87.62 | 80.41 | 是 | 无 |
105642000012090 | 奉颖祺 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 378 | 84.76 | 80.18 | 是 | 无 |
105642000001400 | 陈子晗 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 367 | 86.84 | 80.12 | 是 | 无 |
105642000012115 | 刘瑜薇 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 357 | 88.66 | 80.03 | 是 | 无 |
105642000003095 | 廖谋祺 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 366 | 86.25 | 79.72 | 是 | 无 |
105642000002979 | 廖丽霞 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 358 | 87.64 | 79.62 | 是 | 无 |
105642000001563 | 刘瑞琦 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 353 | 88.24 | 79.42 | 是 | 无 |
105642000003315 | 胡滢 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 358 | 87.2 | 79.4 | 是 | 无 |
105642000001964 | 马超楠 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 364 | 85.94 | 79.37 | 是 | 无 |
105642000008324 | 吴嘉金 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 349 | 88.84 | 79.32 | 是 | 无 |
105642000008009 | 韦玮 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 358 | 86.94 | 79.27 | 是 | 无 |
105642000000808 | 何圆 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 368 | 84.44 | 79.02 | 是 | 无 |
105642000003298 | 郑宁 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 365 | 84.85 | 78.92 | 是 | 无 |
105642000012130 | 钟原 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.64 | 78.82 | 是 | 无 |
105642000012073 | 刘康 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 355 | 86.56 | 78.78 | 是 | 无 |
105642000012152 | 刘瑞生 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 351 | 87.16 | 78.68 | 是 | 无 |
105642000012126 | 黄丹琪 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 358 | 85.3 | 78.45 | 是 | 无 |
105642000000082 | 张涵菀漪 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 352 | 86.08 | 78.24 | 是 | 无 |
105642000003024 | 袁周绿 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 345 | 86.66 | 77.83 | 是 | 无 |
105642000003267 | 石心蕊 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 340 | 87.58 | 77.79 | 是 | 无 |
105642000012104 | 谢颖霖 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 346 | 86.16 | 77.68 | 是 | 无 |
105642000000603 | 周世骏 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 353 | 84.51 | 77.56 | 是 | 无 |
105642000001024 | 彭学铭 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 347 | 85.4 | 77.4 | 是 | 无 |
105642000012119 | 谢炜琳 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 346 | 85.5 | 77.35 | 是 | 无 |
105642000012105 | 叶锦妍 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 344 | 85.84 | 77.32 | 是 | 无 |
105642000012158 | 邵子园 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 340 | 86.56 | 77.28 | 是 | 无 |
105642000012076 | 郭梓唯 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 338 | 86.02 | 76.81 | 是 | 无 |
105642000012112 | 古林 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 353 | 82.8 | 76.7 | 是 | 无 |
105642000001602 | 李新欣 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 341 | 85.14 | 76.67 | 候补1 | 无 |
105642000012150 | 梁芷晴 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 334 | 85.86 | 76.33 | 候补2 | 无 |
105642000001104 | 孔飒飒 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 342 | 83.9 | 76.15 | 候补3 | 无 |
105642000001023 | 张凤莲 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 346 | 81.48 | 75.34 | 候补4 | 无 |
105642000001704 | 赖建炀 | 非定向 | 095300|风景园林(设计) | 全日制 | 专业型 | 340 | 81.04 | 74.52 | 候补5 | 无 |
