一、专业名称(中英文);专业代码
专业名称:风景园林(Landscape Architecture)
专业代码:082803
二、培养目标
本专业旨在培养掌握风景园林历史与理论、风景园林规划设计、地景规划与生态修复、风景园林遗产保护、风景园林植物应用、风景园林工程与技术的理论和知识,具备风景园林规划设计、园林工程与管理、风景园林遗产保护与资源管理、生态修复、园林植物应用等技能,能在相关规划设计单位、科研院所、管理部门、相关企业从事风景区、城乡园林绿地、国土与区域、城市园林景观、生态修复、风景园林建筑、风景园林遗产、旅游游憩等方面的规划、设计、保护、施工、管理及科学研究等工作,也可在本专业或相关专业继续深造的创新型拔尖人才和复合型应用人才。
三、培养规格
1、知识目标:了解中外风景园林历史发展过程及基本史实;了解当代主要景观规划设计理论及代表人物与作品;掌握景观规划设计的目的和意义;掌握景观美学的基本原理和构图原则;掌握场地设计的基本原理、内容和方法,有能力进行必要的场地设计;了解生态保护的基本原则,掌握生态控制、环境整治的基本方法;掌握不同尺度和范围的景观规划设计的要求。
2、能力目标:掌握联系实际、调查研究、公共参与等工作方法;有能力应用景观规划设计原理进行设计;有能力进行景观规划设计手工表达方式,如徒手画、模型制作等;有能力使用专业计算机辅助设计软件绘制设计图和编制设计文件;初步具有进行城市设计和居住区规划的能力;具有建筑设计的能力。
3、素质目标:树立良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、增强社会责任感和丰富的人文科学素养。
四、主干学科
风景园林规划与设计,园林植物与应用。
五、专业核心课程
风景园林学概论,风景园林设计初步(Ⅰ、Ⅱ),风景园林规划设计原理,风景园林规划设计(Ⅰ、Ⅱ),风景园林建筑设计(Ⅰ、Ⅱ),风景园林工程与技术,城市绿地系统规划。
六、修业年限及授予学位
学制为4年,授予工学学士学位。
七、课程结构及毕业要求
本专业教学计划中,课内总学时为2064学时,学生毕业应取得总学分为160学分,其中必修课程77学分,选修课程44学分,实践课程39学分。这里需要说明,由于本专业的设计类课程具有知行合一的教学特性,在理论课时中也包含大量的实训内容,以帮助学生提高实践动手能力。这类课程已经在教学进程表中课程名称后面注明“含实训”。
学时分配与毕业学分要求 | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 实践 周数 | ||
总数 | 理论 | 实验 | |||||
必修 | 通识必修课 | 28 | 480 | 480 | - | - | |
专业必修课 | 49 | 784 | 776 | 8 | - | ||
选修 | 通识选修课 | 20 | 320 | 304 | 16 | - | |
拓展选修课 | 24 | 384 | 384 | - | - | ||
实践 | 实验教学 | 3 | 96 | - | 96 | - | |
其它实践 | 36 | - | - | - | - | ||
风景园林专业毕业要求 | 160 | 2064 | 1944 | 120 | 37 | ||
选修与实践统计 | 选修课比例 | 32.5% | 实践环节比例 | 25.3% |
注:1、课内总学时=必修课总学时+选修课总学时+实验教学学时;
2、选修课比例=(拓展选修学分小计24+通识选修课20+体育4+学科训练2+创新创业实践2+独立实验课选修0)/总学分160*100%=52/160=32.5% ;
3、实践环节比例=(实践教育学分小计39+理论课附带的实验学时小计24/16)/总学分160*100%=40.5/160=25.3% 。
八、人才培养目标实现矩阵
培养标准(知识、能力与素质要求) | 实现途径 | ||
课程设置 | 其他(如教学方式、技能竞赛) | ||
标准1:具有良好的工程职业道德、坚定的追求卓越的态度、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养 | 1.1 遵守职业道德的能力 | 思想道德修养与法律基础、形势与政策 | 贯穿于专业课程教学 |
1.2 良好的人文和社会科学素养 | 学术道德规范教育、思政课、通识教育课程 | 课外阅读人文典籍等 | |
标准2:具备并能应用与本专业相关的数学、自然科学、计算机科学等方面的基础理论知识 | 2.1 数学基础知识 | 文科数学、测量学、测量学实验 | 课程教学与实验 |
2.2计算机基础知识 | C语言程序设计B、C语言程序设计实验 | 课程教学与实验 | |
标准3:具备并能应用与本专业相关的技术理论知识及基本实践技能 | 3.1绘画理论知识与技能 | 风景园林制图(含实训)、美术基础Ⅰ、美术基础Ⅱ、园林绘画技法(含实训)、设计表达技法 | 课堂、实验与实践教学 |
3.2 风景园林植物应用理论知识及基本实践技能 | 风景园林植物概论(双语)、风景园林植物应用Ⅰ、风景园林植物应用Ⅱ、植物造景设计 | 课堂、实验与实践教学 | |
3.3风景园林规划设计理论知识及基本实践技能 | 中外风景园林史、风景园林学概论、风景园林设计初步Ⅰ、风景园林设计初步Ⅱ、风景园林规划设计原理、风景园林规划设计Ⅰ、风景园林规划设计Ⅱ、风景园林工程与技术、城市绿地系统规划、风景区规划、风景园林遗产保护与管理 | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
3.4风景园林规划设计相关理论知识 | 环境心理学、生态规划与生态修复 | 课堂、实验与实践教学、技能竞赛 | |
标准4:具备与本专业相关的规划设计与管理能力 | 4.1 建筑规划设计能力 | 风景园林建筑设计Ⅰ、风景园林建筑设计Ⅱ、建筑构造 | 课堂教学、参观参考 |
4.2 计算机辅助设计能力 | 计算机辅助设计 | ||
4.3 公共艺术设计能力 | 公共艺术设计 | ||
标准5:具备并能应用与本专业相关的艺术素养 | 5.1 艺术素养 | 园林美学与文学、传统园林营造艺术、中国古典园林考察、学术报告 | 课堂与实践教学、学术交流活动 |
标准6:具备与本专业相关的信息获取、阅读外文资料的能力 | 6.1 获取信息能力 | 学术报告,毕业设计开题报告、社会实践 | 课程报告、毕业设计 |
6.3 阅读外文资料能力 | 大学英语、专业英语、风景园林植物概论(双语) | 课堂与实践教学 | |
标准7:具备工程实践能力 | 7.1 工程实践能力 | 风景园林工程与技术(含实训)、场地设计调研、营造创意实践、毕业设计实习、毕业设计 | 实践教学 |
九、培养计划进程表
风景园林专业人才培养计划进程表Ⅰ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
通识教育 | 通识通修课程 | 24 | 416 | 416 |
|
|
|
| 见“林学与风景园林学院”通识教育课程表 | ||
创新创业课程 | 4 | 64 | 64 |
|
|
|
| ||||
通识特色课程 | 20 | 320 | 304 | 16 |
|
|
| ||||
| 通识教育课程小计 | 48 | 800 | 784 | 16 |
|
|
| |||
专业教 育 |
专业基础课程 | 8121115 | 文科数学 | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 数学与信息学院 |
|
8251109 | 测量学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 资源环境学院 |
| ||
8181231 | 风景园林制图(含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 1 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181284 | 美术基础Ⅰ(含实训) | 2 | 32 | 32 |
|
| 1 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8181291 | 风景园林学概论(双语) | 1 | 16 | 16 |
|
| 1 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181232 | 风景园林植物概论(双语) | 2 | 32 | 24 | 8 |
| 1 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8181285 | 美术基础Ⅱ | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8181236 | 风景园林设计初步Ⅰ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 2 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181233 | 风景园林植物应用Ⅰ (树木) | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181234 | 风景园林植物应用Ⅱ (花卉) | 2 | 32 | 32 |
|
| 3 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
专业核心课程 | 8181235 | 中外风景园林史 | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 林学与风景园林学院 | 双 | |
8181237 | 风景园林设计初步Ⅱ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 3 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181238 | 风景园林规划设计原理 (含实训) The Theory of Landscape Architecture (with Practical Training) | 3 | 48 | 48 |
|
| 4 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181243 | 风景园林工程与技术 (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 4 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8181239 | 风景园林规划设计Ⅰ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 | ||
8181241 | 风景园林建筑设计Ⅰ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8181240 | 风景园林规划设计Ⅱ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 6 | 林学与风景园林学院 | 双/辅 |
风景园林专业人才培养计划进程表Ⅱ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
|
| 8181242 | 风景园林建筑设计Ⅱ (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 6 | 林学与风景园林学院 | 双 |
8181244 | 城市绿地系统规划 (含实训) | 3 | 48 | 48 |
|
| 7 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
| 专业教育课程小计 | 49 | 784 | 776 | 8 |
|
|
|
| ||
拓展教育 | 模块一 | 8183397 | 计算机辅助设计 | 2 | 32 | 32 |
|
| 2 | 林学与风景园林学院 | 任选12学分 |
8183358 | 园林绘画技法(含实训) | 2 | 32 | 32 |
|
| 3 | 林学与风景园林学院 | |||
8183305 | 设计图解思考(含实训) | 2 | 32 | 32 |
|
| 4 | 林学与风景园林学院 | |||
8183395 | 色彩表现(含实训) Color Expression(with Practical Training) | 2 | 32 | 32 |
|
| 4 | 林学与风景园林学院 | |||
8183394 | 生态规划与生态修复 Ecological Planning & Ecological Restoration | 2 | 32 | 32 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | |||
8183340 | 风景园林遗产保护与管理 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | |||
8183026 | 环境心理学 Environmental Psychology | 2 | 32 | 32 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | |||
模块二 | 8183042 | 建筑构造 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | 任选6学分 | |
8183403 | 设计表达技法 | 2 | 32 | 32 |
|
| 5 | 林学与风景园林学院 | |||
8183342 | 植物造景设计(含实训) | 2 | 32 | 32 |
|
| 6 | 林学与风景园林学院 | |||
8183295 | 景观生态学 | 2 | 32 | 32 |
|
| 6 | 林学与风景园林学院 | |||
模块三 | 8183343 | 传统园林营造艺术 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7 | 林学与风景园林学院 | 任选6学分 | |
8183272 | 公共艺术设计 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7 | 林学与风景园林学院 | |||
8183344 | 风景区规划 | 2 | 32 | 32 |
|
| 7 | 林学与风景园林学院 | |||
8183345 | 园林美学与文学 Landscape Aesthetic & Literature | 2 | 32 | 32 |
|
| 7 | 林学与风景园林学院 | |||
| 拓展教育课程小计 | 24 | 384 | 384 |
|
|
|
|
| ||
实践教育 | 通用技能训练 |
| 社会实践(马克思主义基本原理) Social Practice (Basic Principles of Marxism) | 1 | +1 |
|
| 1 | 3 | 马克思主义学院 |
|
| 社会实践(毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论) Social Practice (Mao Zedong Thought and Introduction to Socialist Theory with Chinese Characteristics) | 2 | +2 |
|
| 2 | 4 | 马克思主义学院 |
|
风景园林专业人才培养计划进程表Ⅲ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
实践教育 | 专业技能训练 |
| 社会实践(思想道德修养与法律基础含廉洁修身) Social Practice(Ideological and Moral Cultivation and Basic Knowledge of Law) | 1 | +1 |
|
| 1 | 2 | 马克思主义学院 |
|
| 阳光体育 Sunshine Sports | 2 | +2 |
|
| 2 | 1-4 | 体育教学研究部 |
| ||
8326001 | 军事训练 Military Training | 1 | +2 |
|
| 2 | 1 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8256069 | 测量学实验 | 0.5 | 16 |
| 16 |
| 1 | 资源与环境学院 |
| ||
8186200 | 美术基础Ⅱ课程实训 | 0.5 | 16 |
| 16 |
| 2 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8186175 | 风景园林植物应用Ⅰ(树木)课程实训 | 1 | 32 |
| 32 |
| 2 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186176 | 风景园林植物应用Ⅱ(花卉)课程实训 | 1 | 32 |
| 32 |
| 3 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186167 | 风景园林制图课程实训 Engineering Cartography Practical Training | 1 | +1 |
|
| 1 | 1 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186168 | 风景园林设计初步Ⅰ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 2 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186169 | 风景园林设计初步Ⅱ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 3 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186170 | 风景园林规划设计原理课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 4 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186177 | 风景园林工程与技术课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 4 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186171 | 风景园林规划设计Ⅰ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 5 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186173 | 风景园林建筑设计Ⅰ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 5 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186172 | 风景园林规划设计Ⅱ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 6 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8186174 | 风景园林建筑设计Ⅱ课程实训 | 1 | +1 |
|
| 1 | 6 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8183428 | 数字景观 | 1 | +1 |
|
| 1 | 5 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8186092 | 营造创意实践 | 1 | +1 |
|
| 1 | 6 | 林学与风景园林学院 |
|
风景园林专业人才培养计划进程表Ⅳ
课程类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 学 时 | 修读学期 | 开课学院 | 备注 | ||||
总 数 | 理论 | 实验 | 实习 | ||||||||
实践教育 | 创新创业训练 | 8186190 | 中国古典园林考察(江南传统园林考察、皇家园林考察、岭南传统园林考察三选一) | 2 | +2 |
|
| 2 | 7 | 林学与风景园林学院 |
|
8186007 | 毕业实习 | 4 | +4 |
|
| 4 | 8 | 林学与风景园林学院 |
| ||
8186075 | 毕业论文/设计 | 8 | +8 |
|
| 8 | 8 | 林学与风景园林学院 | 双 | ||
8216085 | 工程技能通识训练 Basic Training of Engineering Skills | 1 | +1 |
|
| 1 | 4 | 工程训练中心 |
| ||
8376001 | 管理技能通识训练 General Training for Management Skills | 1 | +1 |
|
| 1 | 5 | 管理训练中心 |
| ||
8326009 | 创新创业实践 Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2 | +2 |
|
| 2 | 8 | 林学与风景园林学院 |
| ||
| 实践教育课程小计 | 39 | 96 | 0 | 96 | 37 |
|
|
| ||
总计 | 160 | 2064 | 1944 | 120 | 37 |
|
|
|
双学位总学分:60 学分;辅修总学分:23学分。