根据《华南农业大学2025年博士研究生招生简章》、《林学与风景园林学院2025年博士研究生招生实施细则》的有关要求,学院对进入复选阶段的考生进行专业能力闭卷笔试和综合面试,并按考生总成绩由高到低确定拟录取名单,现将考生成绩及拟录取情况予以公示。
考生编号 | 姓名 | 报考类型 | 报考专业 | 初选总成绩 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复选成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
105645120250407 | 吕燕文 | 非定向 | 林学 | 89.69 | 84.00 | 90.60 | 87.30 | 88.02 | 是 |
|
105645120250426 | 李鑫慧 | 非定向 | 林学 | 89.92 | 84.00 | 88.80 | 86.40 | 87.46 | 是 |
|
105645120250410 | 肖凯童 | 非定向 | 林学 | 85.77 | 83.00 | 89.60 | 86.30 | 86.14 | 是 |
|
105645120250413 | 李雅婧 | 非定向 | 林学 | 87.46 | 82.00 | 88.00 | 85.00 | 85.74 | 是 |
|
105645120250424 | 杨欣亚 | 非定向 | 林学 | 88.46 | 78.00 | 89.20 | 83.60 | 85.06 | 是 |
|
105645120250414 | 白桂月 | 非定向 | 林学 | 89.62 | 77.00 | 86.00 | 81.50 | 83.93 | 是 |
|
105645120250423 | 柳燕 | 非定向 | 林学 | 75.08 | 84.00 | 87.80 | 85.90 | 82.65 | 是 |
|
105645120250416 | 范永雄 | 非定向 | 林学 | 75.88 | 77.00 | 87.60 | 82.30 | 80.38 | 是 |
|
105645120250422 | 唐琳涵 | 非定向 | 林学 | 70.23 | 78.00 | 88.20 | 83.10 | 79.24 | 是 |
|
105645120250432 | 李** | 非定向 | 林学 | 73.77 |
|
|
|
| 否 | 弃考 |
105645120250429 | 陆** | 非定向 | 林学 | 67.54 |
|
|
|
| 否 | 弃考 |
105645120250418 | 杨* | 非定向 | 林学 | 85.54 |
|
|
|
| 否 | 弃考 |
105645120250419 | 蒋** | 非定向 | 林学 | 92.69 |
|
|
|
| 否 | 弃考 |
105645120250421 | 傅晓雨 | 非定向 | 风景园林 | 90.64 | 90.50 | 89.80 | 90.15 | 90.30 | 是 |
|
105645120250431 | 高娜 | 非定向 | 风景园林 | 84.55 | 93.50 | 91.20 | 92.35 | 90.01 | 是 |
|
105645120250411 | 朱晋立 | 非定向 | 风景园林 | 92.31 | 87.00 | 90.00 | 88.50 | 89.64 | 是 |
|
105645120250430 | 杨承望 | 非定向 | 风景园林 | 85.64 | 90.50 | 91.40 | 90.95 | 89.36 | 是 |
|
105645120250427 | 乔璐靖 | 非定向 | 风景园林 | 90.45 | 85.00 | 89.40 | 87.20 | 88.18 | 是 |
|
105645120250412 | 刘博洋 | 定向 | 风景园林 | 80.91 | 90.00 | 90.20 | 90.10 | 87.34 | 是 |
|
105645120250409 | 邓平平 | 非定向 | 风景园林 | 80.18 | 84.00 | 83.60 | 83.80 | 82.71 | 候补1 |
|
105645120250420 | 刘涛 | 非定向 | 风景园林 | 86.91 | 80.00 | 79.80 | 79.90 | 82.00 | 候补2 |
|
105645120250415 | 董欣雨 | 非定向 | 风景园林 | 87.09 | 75.00 | 80.60 | 77.80 | 80.59 | 候补3 |
|
105645120250408 | 刘瑞生 | 非定向 | 风景园林 | 78.18 | 81.50 | 79.60 | 80.55 | 79.84 | 候补4 |
|
105645120250417 | 李妙 | 非定向 | 风景园林 | 82.64 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | 78.34 | 候补5 |
|
105645120250425 | 尚虹桥 | 非定向 | 风景园林 | 73.36 | 72.00 | 77.60 | 74.80 | 74.37 | 候补6 |
|
105645120250428 | 张** | 非定向 | 风景园林 | 88.00 |
|
|
|
| 否 | 弃考 |
公示期:2025年4月24日至2025年4月27日。
公示期内若有异议,请电话或书面向林学与风景园林学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:叶老师
联系电话:020-38207232,联系邮箱:3540564106@qq.com
林学与风景园林学院
2025年4月24日